| サイトコード | hodo | ||||||||||||||||||||
| NO | 36027 | ||||||||||||||||||||
| 部局 | 環境農林水産部 | ||||||||||||||||||||
| 室課 | 環境管理室事業所指導課 | ||||||||||||||||||||
| グループ | 化学物質対策グループ | ||||||||||||||||||||
| 資料名(大見出し) | 守口市南寺方南通地区における地下水汚染について | ||||||||||||||||||||
| 資料名(小見出し) | |||||||||||||||||||||
| 公開フラグ(府HP用) | 公開終了 | ||||||||||||||||||||
| 公開開始日(府HP用) | 2019/10/09 | ||||||||||||||||||||
| 公開開始時間(府HP用) | 14:00:00 | ||||||||||||||||||||
| ダイヤルイン番号 | 06-6210-9579 | ||||||||||||||||||||
| メールアドレス | kankyokanri-g02@sbox.pref.osaka.lg.jp | ||||||||||||||||||||
| 内容(府HP掲載) | 守口市南寺方南通(元事業場敷地、添付資料「検出場所(地図)」参照)において、土地の所有者が地下水の水質測定を行った結果、本日、下表のとおり環境基準値を超えて検出されたとの報告がありましたので、お知らせします。 ※周辺地域:検出場所を中心とする概ね半径500mの範囲内をいいます。
採取日:令和元年9月3日から5日
| ||||||||||||||||||||
| 関連リンク1_名称 | |||||||||||||||||||||
| 関連リンク1_URL | |||||||||||||||||||||
| 関連リンク2_名称 | |||||||||||||||||||||
| 関連リンク2_URL | |||||||||||||||||||||
| 関連リンク3_名称 | |||||||||||||||||||||
| 関連リンク3_URL | |||||||||||||||||||||
| 添付ファイル1_名称 | 基準超過物質の性状 | ||||||||||||||||||||
| 添付ファイル1_URL | hodo-36027_4.doc | ||||||||||||||||||||
| 添付ファイル2_名称 | 基準超過物質の性状 | ||||||||||||||||||||
| 添付ファイル2_URL | hodo-36027_5.pdf | ||||||||||||||||||||
| 添付ファイル3_名称 | 検出場所「地図」 | ||||||||||||||||||||
| 添付ファイル3_URL | hodo-36027_6.docx | ||||||||||||||||||||
| 添付ファイル4_名称 | 検出場所「地図」 | ||||||||||||||||||||
| 添付ファイル4_URL | hodo-36027_7.pdf | ||||||||||||||||||||
| 添付ファイル5_名称 | |||||||||||||||||||||
| 添付ファイル5_URL | |||||||||||||||||||||
| 添付ファイル6_名称 | |||||||||||||||||||||
| 添付ファイル6_URL |