| サイトコード | hodo | ||||||||||||||||||||||
| NO | 36423 | ||||||||||||||||||||||
| 部局 | 環境農林水産部 | ||||||||||||||||||||||
| 室課 | 環境管理室環境保全課 | ||||||||||||||||||||||
| グループ | 環境計画グループ | ||||||||||||||||||||||
| 資料名(大見出し) | 大阪湾魅力ウォークマップを作成しました!ぜひご活用ください! | ||||||||||||||||||||||
| 資料名(小見出し) | |||||||||||||||||||||||
| 公開フラグ(府HP用) | 公開終了 | ||||||||||||||||||||||
| 公開開始日(府HP用) | 2019/11/28 | ||||||||||||||||||||||
| 公開開始時間(府HP用) | 14:00:00 | ||||||||||||||||||||||
| ダイヤルイン番号 | 06-6210-9577 | ||||||||||||||||||||||
| メールアドレス | kankyokanri-g03@sbox.pref.osaka.lg.jp | ||||||||||||||||||||||
| 内容(府HP掲載) | 大阪湾の沿岸には、水や生き物と触れ合ったり、景色を眺めたり、海の幸グルメやマリンスポーツを楽しむことができる魅力的なスポットが数多くあります。
| ||||||||||||||||||||||
| 関連リンク1_名称 | 大阪湾魅力ウォークマップ | ||||||||||||||||||||||
| 関連リンク1_URL | http://www.pref.osaka.lg.jp/kankyohozen/osaka-wan/osakabay_walk_map.html | ||||||||||||||||||||||
| 関連リンク2_名称 | |||||||||||||||||||||||
| 関連リンク2_URL | |||||||||||||||||||||||
| 関連リンク3_名称 | |||||||||||||||||||||||
| 関連リンク3_URL | |||||||||||||||||||||||
| 添付ファイル1_名称 | 大阪湾魅力ウォークマップ | ||||||||||||||||||||||
| 添付ファイル1_URL | hodo-36423_4.pdf | ||||||||||||||||||||||
| 添付ファイル2_名称 | |||||||||||||||||||||||
| 添付ファイル2_URL | |||||||||||||||||||||||
| 添付ファイル3_名称 | |||||||||||||||||||||||
| 添付ファイル3_URL | |||||||||||||||||||||||
| 添付ファイル4_名称 | |||||||||||||||||||||||
| 添付ファイル4_URL | |||||||||||||||||||||||
| 添付ファイル5_名称 | |||||||||||||||||||||||
| 添付ファイル5_URL | |||||||||||||||||||||||
| 添付ファイル6_名称 | |||||||||||||||||||||||
| 添付ファイル6_URL |