| サイトコード | hodo | ||||||
| NO | 36992 | ||||||
| 部局 | 環境農林水産部 | ||||||
| 室課 | 流通対策室ブランド戦略推進課 | ||||||
| グループ | 総務・企画グループ | ||||||
| 資料名(大見出し) | 飲食店の食品ロス削減モデル実証実験を実施します! | ||||||
| 資料名(小見出し) | 適正な"持ち帰り"を進めるための課題把握と効果検証 | ||||||
| 公開フラグ(府HP用) | 公開終了 | ||||||
| 公開開始日(府HP用) | 2020/01/29 | ||||||
| 公開開始時間(府HP用) | 14:00:00 | ||||||
| ダイヤルイン番号 | 06-6210-9607 | ||||||
| メールアドレス | ryutsutaisaku-g02@gbox.pref.osaka.lg.jp | ||||||
| 内容(府HP掲載) | 国内の外食産業から発生する食品ロスは、年間約133万トン(平成28年度推計値)にのぼります。そのうち飲食店等における食べ残しが相当程度を占めており、飲食店が多い大阪府域においても、食べ残し対策は重要な課題となっています。 府では、本実証で得られた結果を踏まえ、食べきり・持ち帰りを推進していきます。 【飲食店】
【消費者】 ・消費者の適量注文、食べきり、持ち帰りの行動者数の変化
大阪府では、SDGsの推進を図り、SDGs先進都市をめざします。 | ||||||
| 関連リンク1_名称 | |||||||
| 関連リンク1_URL | |||||||
| 関連リンク2_名称 | |||||||
| 関連リンク2_URL | |||||||
| 関連リンク3_名称 | |||||||
| 関連リンク3_URL | |||||||
| 添付ファイル1_名称 | 実施店舗一覧 | ||||||
| 添付ファイル1_URL | hodo-36992_4.xlsx | ||||||
| 添付ファイル2_名称 | 実施店舗一覧 | ||||||
| 添付ファイル2_URL | hodo-36992_5.pdf | ||||||
| 添付ファイル3_名称 | 飲食店等における「食べ残し」対策に取り組むに当たっての留意事項 | ||||||
| 添付ファイル3_URL | hodo-36992_6.pdf | ||||||
| 添付ファイル4_名称 | |||||||
| 添付ファイル4_URL | |||||||
| 添付ファイル5_名称 | |||||||
| 添付ファイル5_URL | |||||||
| 添付ファイル6_名称 | |||||||
| 添付ファイル6_URL |