| サイトコード | hodo | ||||||||||||
| NO | 37601 | ||||||||||||
| 部局 | 環境農林水産部 | ||||||||||||
| 室課 | 水産課 | ||||||||||||
| グループ | 企画・豊かな海づくり推進グループ | ||||||||||||
| 資料名(大見出し) | 大阪府海域で漁獲された二枚貝から麻痺性貝毒が検出されました | ||||||||||||
| 資料名(小見出し) | 漁獲の対象となる二枚貝の貝毒検査結果について(第1報) | ||||||||||||
| 公開フラグ(府HP用) | 公開終了 | ||||||||||||
| 公開開始日(府HP用) | 2020/03/11 | ||||||||||||
| 公開開始時間(府HP用) | 14:00:00 | ||||||||||||
| ダイヤルイン番号 | 06-6210-9612 | ||||||||||||
| メールアドレス | suisan@sbox.pref.osaka.lg.jp | ||||||||||||
| 内容(府HP掲載) | 3月10日に大阪府海域で漁獲されたアカガイ、トリガイ及びタイラギについて貝毒検査を行い、本日検査結果が判明しました。
【備考】 | ||||||||||||
| 関連リンク1_名称 | 漁獲の対象となる二枚貝の貝毒検査結果(水産課) | ||||||||||||
| 関連リンク1_URL | http://www.pref.osaka.lg.jp/suisan/kai/index.html | ||||||||||||
| 関連リンク2_名称 | 貝毒に注意しましょう(食の安全推進課) | ||||||||||||
| 関連リンク2_URL | http://www.pref.osaka.lg.jp/shokuhin/shokutyuudoku/kai.html | ||||||||||||
| 関連リンク3_名称 | |||||||||||||
| 関連リンク3_URL | |||||||||||||
| 添付ファイル1_名称 | |||||||||||||
| 添付ファイル1_URL | |||||||||||||
| 添付ファイル2_名称 | |||||||||||||
| 添付ファイル2_URL | |||||||||||||
| 添付ファイル3_名称 | |||||||||||||
| 添付ファイル3_URL | |||||||||||||
| 添付ファイル4_名称 | |||||||||||||
| 添付ファイル4_URL | |||||||||||||
| 添付ファイル5_名称 | |||||||||||||
| 添付ファイル5_URL | |||||||||||||
| 添付ファイル6_名称 | |||||||||||||
| 添付ファイル6_URL |