| サイトコード | hodo | ||||||||||||
| NO | 38219 | ||||||||||||
| 部局 | 環境農林水産部 | ||||||||||||
| 室課 | 脱炭素・エネルギー政策課 | ||||||||||||
| グループ | 気候変動緩和・適応策推進グループ | ||||||||||||
| 資料名(大見出し) | 令和2年度温暖化「適応」推進事業に係る企画提案公募の選定結果について | ||||||||||||
| 資料名(小見出し) | |||||||||||||
| 公開フラグ(府HP用) | 公開終了 | ||||||||||||
| 公開開始日(府HP用) | 2020/06/01 | ||||||||||||
| 公開開始時間(府HP用) | 14:00:00 | ||||||||||||
| ダイヤルイン番号 | 06-6210-9553 | ||||||||||||
| メールアドレス | eneseisaku-03@gbox.pref.osaka.lg.jp | ||||||||||||
| 内容(府HP掲載) | 大阪府では、地球温暖化に伴う気候変動の影響への「適応」(※)の取組みに関して、府民や事業者の理解を深めることを目的に「令和2年度温暖化『適応』推進事業」を業務委託により実施します。 2.最優秀提案事業者 3.提案結果の概要
4.選定委員会委員(敬称略、順不同、○印は議長)
大阪府では、SDGsの推進を図り、SDGs先進都市をめざします。 | ||||||||||||
| 関連リンク1_名称 | 温暖化「適応」推進事業 | ||||||||||||
| 関連リンク1_URL | http://www.pref.osaka.lg.jp/chikyukankyo/jigyotoppage/tekiou_jigyou.html | ||||||||||||
| 関連リンク2_名称 | |||||||||||||
| 関連リンク2_URL | |||||||||||||
| 関連リンク3_名称 | |||||||||||||
| 関連リンク3_URL | |||||||||||||
| 添付ファイル1_名称 | |||||||||||||
| 添付ファイル1_URL | |||||||||||||
| 添付ファイル2_名称 | |||||||||||||
| 添付ファイル2_URL | |||||||||||||
| 添付ファイル3_名称 | |||||||||||||
| 添付ファイル3_URL | |||||||||||||
| 添付ファイル4_名称 | |||||||||||||
| 添付ファイル4_URL | |||||||||||||
| 添付ファイル5_名称 | |||||||||||||
| 添付ファイル5_URL | |||||||||||||
| 添付ファイル6_名称 | |||||||||||||
| 添付ファイル6_URL |