| サイトコード | hodo | ||||||||
| NO | 38715 | ||||||||
| 部局 | 環境農林水産部 | ||||||||
| 室課 | 環境管理室事業所指導課 | ||||||||
| グループ | 化学物質対策グループ | ||||||||
| 資料名(大見出し) | 貝塚市脇浜地区における地下水汚染について | ||||||||
| 資料名(小見出し) | |||||||||
| 公開フラグ(府HP用) | 公開終了 | ||||||||
| 公開開始日(府HP用) | 2020/07/14 | ||||||||
| 公開開始時間(府HP用) | 14:00:00 | ||||||||
| ダイヤルイン番号 | 06-6210-9579 | ||||||||
| メールアドレス | kankyokanri-g02@sbox.pref.osaka.lg.jp | ||||||||
| 内容(府HP掲載) | 貝塚市脇浜(添付資料「検出場所(地図)参照」)において、井戸所有者が保健所へ地下水の検査依頼を行った結果、本日、下表のとおり硝酸性窒素及び亜硝酸性窒素が環境基準値を超えて検出されたことを確認しましたので、お知らせします。 現時点において、府に健康被害の情報は届いていません。 また、現時点で周辺地域には25件の井戸があるとの情報を得ています。現在、貝塚市において、これらの井戸の所有者に対して飲用には供しないよう周知しています。 ※周辺地域:検出場所を中心とする概ね半径500mの範囲内をいいます。
■今後の対応 府は、貝塚市と連携し、以下のとおり対応します。 ・引き続き、周辺地域の井戸の所有者に対し、井戸を飲用には供さず水道水を利用することを周知します。 ・汚染範囲を確認するため、周辺地域の井戸において地下水の水質調査を実施します。 ・汚染原因を調査し、原因が特定された場合は対策の指導を行います。
※硝酸性窒素は急性毒性はほとんどありませんが、高濃度に含まれる水を乳幼児が飲用することにより、酸素欠乏症を引き起こすといわれています。 | ||||||||
| 関連リンク1_名称 | |||||||||
| 関連リンク1_URL | |||||||||
| 関連リンク2_名称 | |||||||||
| 関連リンク2_URL | |||||||||
| 関連リンク3_名称 | |||||||||
| 関連リンク3_URL | |||||||||
| 添付ファイル1_名称 | 基準超過物質の性状 | ||||||||
| 添付ファイル1_URL | hodo-38715_4.doc | ||||||||
| 添付ファイル2_名称 | 基準超過物質の性状 | ||||||||
| 添付ファイル2_URL | hodo-38715_5.pdf | ||||||||
| 添付ファイル3_名称 | 検出場所「地図」 | ||||||||
| 添付ファイル3_URL | hodo-38715_6.docx | ||||||||
| 添付ファイル4_名称 | 検出場所「地図」 | ||||||||
| 添付ファイル4_URL | hodo-38715_7.pdf | ||||||||
| 添付ファイル5_名称 | |||||||||
| 添付ファイル5_URL | |||||||||
| 添付ファイル6_名称 | |||||||||
| 添付ファイル6_URL |