| サイトコード | hodo |
| NO | 40066 |
| 部局 | 環境農林水産部 |
| 室課 | みどり推進室森づくり課 |
| グループ | 森林支援グループ |
| 資料名(大見出し) | 大阪の間伐材を活用したコピー用紙の生産がはじまりました |
| 資料名(小見出し) | 大阪府庁のコピー用紙の材料に府内で間伐した木材が利用されます! |
| 公開フラグ(府HP用) | 公開終了 |
| 公開開始日(府HP用) | 2021/01/08 |
| 公開開始時間(府HP用) | 14:00:00 |
| ダイヤルイン番号 | 06-6210-9556 |
| メールアドレス | midorikankyo-g10@sbox.pref.osaka.lg.jp |
| 内容(府HP掲載) | 大阪府では、森林の有する公益的機能を維持増進するため、府内の森林の整備により出された間伐材の利用促進を図っています。 森林では、林内に日の光を入れ光合成によりCO2を吸収して木を成長させるため、間伐を定期的に行う必要がありますが、近年、木材利用が少なくなり、間伐が進まずに荒廃した森林がみられます。 このたび、大阪府庁において年間を通じて購入契約をしているコピー用紙の材料に、府内で間伐した木材が利用されることになりました。府内の間伐材を利用してコピー用紙が生産されるのは、初めての取組みです。 この紙を使用することにより、府内の森林の間伐が進み、府民の身近な森林の維持管理が行われ、良好な環境の維持に寄与します。
製品の概要
2 製品の内容 間伐材パルプ(全パルプ量の約30%)の一部に府内産間伐材を利用したもの
3 納品期間 令和3年1月12日(予定)から令和3年9月30日まで
4 納品数量 約10万箱(1箱当たり2,500枚入)の見込み
5 その他 この紙による府内産間伐材の利用は、大阪府の森林約105ヘクタールの間伐実施面積(甲子園のグラウンド約80個分)に相当し、約54tのCO2排出量(一般家庭約13世帯の年間排出量相当)の削減と同じ効果があります。
大阪の森の木になる紙
大阪の森の木になる紙 間伐実施前
大阪府では、SDGsの推進を図り、SDGs先進都市をめざします。 |
| 関連リンク1_名称 | |
| 関連リンク1_URL | |
| 関連リンク2_名称 | |
| 関連リンク2_URL | |
| 関連リンク3_名称 | |
| 関連リンク3_URL | |
| 添付ファイル1_名称 | |
| 添付ファイル1_URL | |
| 添付ファイル2_名称 | |
| 添付ファイル2_URL | |
| 添付ファイル3_名称 | |
| 添付ファイル3_URL | |
| 添付ファイル4_名称 | |
| 添付ファイル4_URL | |
| 添付ファイル5_名称 | |
| 添付ファイル5_URL | |
| 添付ファイル6_名称 | |
| 添付ファイル6_URL |