| サイトコード | hodo | |||||||||||||||||||||||||
| NO | 40378 | |||||||||||||||||||||||||
| 部局 | 環境農林水産部 | |||||||||||||||||||||||||
| 室課 | 泉州農と緑の総合事務所 | |||||||||||||||||||||||||
| グループ | 農の普及課 | |||||||||||||||||||||||||
| 資料名(大見出し) | 出荷量日本一!「泉州きくな」をお召し上がりください! | |||||||||||||||||||||||||
| 資料名(小見出し) | ||||||||||||||||||||||||||
| 公開フラグ(府HP用) | 公開終了 | |||||||||||||||||||||||||
| 公開開始日(府HP用) | 2021/01/29 | |||||||||||||||||||||||||
| 公開開始時間(府HP用) | 14:00:00 | |||||||||||||||||||||||||
| ダイヤルイン番号 | 072-439-0167 | |||||||||||||||||||||||||
| メールアドレス | senshunotomidori-g04@sbox.pref.osaka.lg.jp | |||||||||||||||||||||||||
| 内容(府HP掲載) | 大阪府は、きくな(しゅんぎく)の出荷量が全国1位(※)で、特に泉州地域は府内最大の産地です。大阪府では、全国に誇る「泉州きくな」のさらなる消費喚起や生産振興に向け、地元農家やJAと連携して様々な取組みを行っています。
※国連では、2030年までの国際目標として「持続可能な開発目標(SDGs)」が2015年9月に策定されました。この取組みはSDGsに掲げる17のゴールのうち以下のゴールの達成に寄与するものです。
| |||||||||||||||||||||||||
| 関連リンク1_名称 | 泉州きくながお店で食べられます! | |||||||||||||||||||||||||
| 関連リンク1_URL | http://www.pref.osaka.lg.jp/senshunm/gyoumu/senshu_kikuna_menu.html | |||||||||||||||||||||||||
| 関連リンク2_名称 | 泉州きくなプロジェクト | |||||||||||||||||||||||||
| 関連リンク2_URL | http://www.pref.osaka.lg.jp/senshunm/gyoumu/senshu_kikuna.html | |||||||||||||||||||||||||
| 関連リンク3_名称 | 岸和田市立産業高校ホームページ(トピックス) | |||||||||||||||||||||||||
| 関連リンク3_URL | http://www.kishisan-h.ed.jp/zen/site_topix/topix.html | |||||||||||||||||||||||||
| 添付ファイル1_名称 | ||||||||||||||||||||||||||
| 添付ファイル1_URL | ||||||||||||||||||||||||||
| 添付ファイル2_名称 | ||||||||||||||||||||||||||
| 添付ファイル2_URL | ||||||||||||||||||||||||||
| 添付ファイル3_名称 | ||||||||||||||||||||||||||
| 添付ファイル3_URL | ||||||||||||||||||||||||||
| 添付ファイル4_名称 | ||||||||||||||||||||||||||
| 添付ファイル4_URL | ||||||||||||||||||||||||||
| 添付ファイル5_名称 | ||||||||||||||||||||||||||
| 添付ファイル5_URL | ||||||||||||||||||||||||||
| 添付ファイル6_名称 | ||||||||||||||||||||||||||
| 添付ファイル6_URL |