| サイトコード | hodo | ||||||||
| NO | 41558 | ||||||||
| 部局 | 環境農林水産部 | ||||||||
| 室課 | 環境管理室事業所指導課 | ||||||||
| グループ | 化学物質対策グループ | ||||||||
| 資料名(大見出し) | 交野市寺地区における地下水汚染について | ||||||||
| 資料名(小見出し) | |||||||||
| 公開フラグ(府HP用) | 公開終了 | ||||||||
| 公開開始日(府HP用) | 2021/06/04 | ||||||||
| 公開開始時間(府HP用) | 14:00:00 | ||||||||
| ダイヤルイン番号 | 06-6210-9579 | ||||||||
| メールアドレス | kankyokanri-g02@sbox.pref.osaka.lg.jp | ||||||||
| 内容(府HP掲載) | 交野市寺(添付資料「検出場所(地図)参照」)の一般廃棄物最終処分場の跡地に隣接した観測井戸において、交野市が地下水の水質測定を行った結果、本日、下表のとおり鉛が環境基準値を超えて検出されたとの報告がありましたので、お知らせします。 現時点において、府に健康被害の情報は届いていません。 周辺地域には、現時点で13件の家庭用の井戸及び3件の事業用の井戸の所在が確認されています。前者はいずれも飲用には供されていませんが、現在、交野市において、これらの井戸の所有者に対して引き続き飲用には供しないよう周知しています。また、後者は専用水道の水源として利用されていますが、事業者が定期的に実施している水質検査において、鉛は検出されていません。
■今後の対応 府は、交野市と連携し、以下のとおり対応します。 ・引き続き、周辺地域の井戸の所有者に対し、井戸を飲用には供さず水道水を利用することを周知します。 ・汚染範囲を確認するため、周辺地域の井戸において地下水の水質調査を実施します。 ・汚染原因を調査し、原因が特定された場合は対策の指導を行います。
| ||||||||
| 関連リンク1_名称 | |||||||||
| 関連リンク1_URL | |||||||||
| 関連リンク2_名称 | |||||||||
| 関連リンク2_URL | |||||||||
| 関連リンク3_名称 | |||||||||
| 関連リンク3_URL | |||||||||
| 添付ファイル1_名称 | 基準超過物質の性状 | ||||||||
| 添付ファイル1_URL | hodo-41558_4.doc | ||||||||
| 添付ファイル2_名称 | 基準超過物質の性状 | ||||||||
| 添付ファイル2_URL | hodo-41558_5.pdf | ||||||||
| 添付ファイル3_名称 | 検出場所「地図」 | ||||||||
| 添付ファイル3_URL | hodo-41558_6.docx | ||||||||
| 添付ファイル4_名称 | 検出場所「地図」 | ||||||||
| 添付ファイル4_URL | hodo-41558_7.pdf | ||||||||
| 添付ファイル5_名称 | |||||||||
| 添付ファイル5_URL | |||||||||
| 添付ファイル6_名称 | |||||||||
| 添付ファイル6_URL |