| サイトコード | hodo | ||||||||||||||||
| NO | 41919 | ||||||||||||||||
| 部局 | 環境農林水産部 | ||||||||||||||||
| 室課 | 環境管理室事業所指導課 | ||||||||||||||||
| グループ | 化学物質対策グループ | ||||||||||||||||
| 資料名(大見出し) | 大東市三洋町地区における地下水汚染について | ||||||||||||||||
| 資料名(小見出し) | |||||||||||||||||
| 公開フラグ(府HP用) | 公開終了 | ||||||||||||||||
| 公開開始日(府HP用) | 2021/07/19 | ||||||||||||||||
| 公開開始時間(府HP用) | 14:00:00 | ||||||||||||||||
| ダイヤルイン番号 | 06-6210-9579 | ||||||||||||||||
| メールアドレス | kankyokanri-g02@sbox.pref.osaka.lg.jp | ||||||||||||||||
| 内容(府HP掲載) | 大東市三洋町(事業場敷地、添付資料「検出場所(地図)参照」)において、事業者が地下水の水質測定を行った結果、本日、下表のとおり全シアン、ふっ素、ほう素が環境基準値を超えて検出されたとの報告がありましたので、お知らせします。 現時点において、府に健康被害の情報は届いていません。 また、現時点で周辺地域(隣接する東大阪市が一部含まれます)内の大東市域には12件の井戸があり、いずれも飲用には供されていないとの情報を得ています。現在、大東市において、これらの井戸の所有者に対して引き続き飲用には供しないよう周知しています。なお、東大阪市域において井戸の存在は確認されていません。 ※周辺地域:検出場所を中心とする概ね半径500mの範囲内をいいます。
■今後の対応 府は、大東市及び隣接する東大阪市と連携し、以下のとおり対応します。 ・引き続き、周辺地域の井戸の所有者に対し、井戸を飲用には供さず水道水を利用することを周知します。 ・汚染範囲を確認するため、周辺地域の井戸において地下水の水質調査を実施します。 ・同事業場及びその周辺の事業場に対して、汚染原因の調査及び対策の指導を行います。
※水道水質基準値については、シアン化物イオン及び塩化シアン濃度に係る基準 | ||||||||||||||||
| 関連リンク1_名称 | |||||||||||||||||
| 関連リンク1_URL | |||||||||||||||||
| 関連リンク2_名称 | |||||||||||||||||
| 関連リンク2_URL | |||||||||||||||||
| 関連リンク3_名称 | |||||||||||||||||
| 関連リンク3_URL | |||||||||||||||||
| 添付ファイル1_名称 | 基準超過物質の性状 | ||||||||||||||||
| 添付ファイル1_URL | hodo-41919_4.doc | ||||||||||||||||
| 添付ファイル2_名称 | 基準超過物質の性状 | ||||||||||||||||
| 添付ファイル2_URL | hodo-41919_5.pdf | ||||||||||||||||
| 添付ファイル3_名称 | 検出場所「地図」 | ||||||||||||||||
| 添付ファイル3_URL | hodo-41919_6.docx | ||||||||||||||||
| 添付ファイル4_名称 | 検出場所「地図」 | ||||||||||||||||
| 添付ファイル4_URL | hodo-41919_7.pdf | ||||||||||||||||
| 添付ファイル5_名称 | |||||||||||||||||
| 添付ファイル5_URL | |||||||||||||||||
| 添付ファイル6_名称 | |||||||||||||||||
| 添付ファイル6_URL |