| サイトコード | hodo | |||||||||||||||
| NO | 42100 | |||||||||||||||
| 部局 | 環境農林水産部 | |||||||||||||||
| 室課 | 環境管理室環境保全課 | |||||||||||||||
| グループ | 環境計画グループ | |||||||||||||||
| 資料名(大見出し) | 令和3年度「大阪府『豊かな大阪湾』環境改善モデル事業」の採択結果について | |||||||||||||||
| 資料名(小見出し) | ||||||||||||||||
| 公開フラグ(府HP用) | 公開終了 | |||||||||||||||
| 公開開始日(府HP用) | 2021/08/23 | |||||||||||||||
| 公開開始時間(府HP用) | 14:00:00 | |||||||||||||||
| ダイヤルイン番号 | 06-6210-9577 | |||||||||||||||
| メールアドレス | kankyokanri-g03@sbox.pref.osaka.lg.jp | |||||||||||||||
| 内容(府HP掲載) | 大阪府では、「豊かな大阪湾」を創出することを目的として、環境改善モデル設備等(※)を設置または運用する「大阪府『豊かな大阪湾』環境改善モデル事業」を民間事業者等への補助事業として実施しています。 令和3年度の募集に対し、3件の応募があり、大阪府環境審議会環境・みどり活動促進部会における審査の結果を踏まえ、採択事業を以下の2事業に決定しましたので、お知らせします。
※環境改善モデル設備等とは、大阪湾の湾奥部において水質の改善や生物の生息に適した場の創出に寄与する環境改善モデル設備又はプラスチックごみの流入等の新たに顕在化している環境事象を把握する調査技術等のことです。
採択事業の概要
国連では、2030年までの国際目標として「持続可能な開発目標(SDGs)」が2015年9月に策定されました。本審議会は、SDGsに掲げる17のゴールのうち以下のゴールの達成に寄与するものです。
大阪府は「SDGs未来都市」として、SDGsの推進を図ってまいります。 | |||||||||||||||
| 関連リンク1_名称 | 大阪府「豊かな大阪湾」環境改善モデル事業 | |||||||||||||||
| 関連リンク1_URL | https://www.pref.osaka.lg.jp/kankyohozen/osaka-wan/yutakana-osaka-wan.html | |||||||||||||||
| 関連リンク2_名称 | 大阪府「豊かな大阪湾」環境改善モデル事業の採択結果 | |||||||||||||||
| 関連リンク2_URL | https://www.pref.osaka.lg.jp/kankyohozen/osaka-wan/model_jigyo_kekka.html | |||||||||||||||
| 関連リンク3_名称 | ||||||||||||||||
| 関連リンク3_URL | ||||||||||||||||
| 添付ファイル1_名称 | ||||||||||||||||
| 添付ファイル1_URL | ||||||||||||||||
| 添付ファイル2_名称 | ||||||||||||||||
| 添付ファイル2_URL | ||||||||||||||||
| 添付ファイル3_名称 | ||||||||||||||||
| 添付ファイル3_URL | ||||||||||||||||
| 添付ファイル4_名称 | ||||||||||||||||
| 添付ファイル4_URL | ||||||||||||||||
| 添付ファイル5_名称 | ||||||||||||||||
| 添付ファイル5_URL | ||||||||||||||||
| 添付ファイル6_名称 | ||||||||||||||||
| 添付ファイル6_URL |