| サイトコード | hodo | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| NO | 42116 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 部局 | 環境農林水産部 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 室課 | みどり推進室森づくり課 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| グループ | 森林支援グループ | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 資料名(大見出し) | 「大阪府内産木材利用促進モデル整備等業務」にかかる企画提案事業者の選定結果について | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 資料名(小見出し) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 公開フラグ(府HP用) | 公開終了 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 公開開始日(府HP用) | 2021/08/17 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 公開開始時間(府HP用) | 14:00:00 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ダイヤルイン番号 | 06-6210-9556 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| メールアドレス | midorikankyo-g10@sbox.pref.osaka.lg.jp | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 内容(府HP掲載) | 「大阪府内産木材利用促進モデル整備等業務」にかかる受託事業者を選定するため、以下の2業務について、公募型プロポーザル方式により提案募集を行い、事業者選定委員会において、最優秀提案事業者(契約候補者)を決定しましたので、お知らせします。
事業者名:大阪百年の森共同企業体 評価点78.0点(100点満点中) ※うち、価格点8.2点(提案金額:29,572,340円) 株式会社 商建 高池葉子建築設計事務所+シェルター共同企業体 丸紅木材/池田久司/バンバタカユキ共同企業体 関西ぱどトーガシ共同企業体 フジモト・ワークシップ共同企業体 大阪百年の森共同企業体 株式会社 イトーキ 株式会社 内田洋行大阪支店 株式会社 ジャクエツ
(ウ) 最優秀提案事業者の選定理由 ・利用者が木の良さを体感できる施設やエリアの特徴を踏まえた、平面と立体のバランスがとれたデザインである。 ・木材の使用量が多く、かつ府内産木材の使用率が100%であるとともに、素材調達等のサプライチェーンが提案されている。 ・現地研修会及び業務情報の取りまとめについて、木材を使用するための課題等を踏まえた効果的な研修等が提案されている。
事業者名:千早銘木+ROOTE共同企業体 評価点79.0点(100点満点中) ※うち価格点8.0点(提案金額:27,390,000円) (ア) 提案事業者(受付順) 全16者 株式会社 天童木工大阪支店 一級建築士事務所マチデザイン 株式会社 商建 高池葉子建築設計事務所+シェルター共同企業体 丸紅木材/池田久司/バンバタカユキ共同企業体 関西ぱどトーガシ共同企業体 有限会社 ネオジオ 株式会社 内田洋行大阪支店 特定非営利活動法人 もくの会 千早銘木+ROOTE共同企業体 ofa・帝国器材共同企業体 フジモト・ワークシップ共同企業体 株式会社 イトーキ ファイブセンスネットワーク共同企業体 LANDO・ようび共同企業体 株式会社 ジャクエツ
・施設エリアの特徴を踏まえた、利用者が木の良さを体感できるデザインである。 ・一般に流通する規格の木材を使用するとともに、類似施設において参照にできるモデル性のあるデザインである。 ・木材の使用量が多く、かつ府内産木材の使用率がほぼ100%であるとともに、素材調達等のサプライチェーンが提案されている。
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 関連リンク1_名称 | 「大阪府内産木材利用促進モデル整備等業務」に係る事業者の募集について | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 関連リンク1_URL | https://www.pref.osaka.lg.jp/midorikikaku/shinrinkankyozei/r3model.html | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 関連リンク2_名称 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 関連リンク2_URL | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 関連リンク3_名称 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 関連リンク3_URL | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 添付ファイル1_名称 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 添付ファイル1_URL | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 添付ファイル2_名称 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 添付ファイル2_URL | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 添付ファイル3_名称 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 添付ファイル3_URL | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 添付ファイル4_名称 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 添付ファイル4_URL | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 添付ファイル5_名称 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 添付ファイル5_URL | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 添付ファイル6_名称 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 添付ファイル6_URL |