| サイトコード | hodo | ||||||||||||||||
| NO | 42969 | ||||||||||||||||
| 部局 | 環境農林水産部 | ||||||||||||||||
| 室課 | 流通対策室ブランド戦略推進課 | ||||||||||||||||
| グループ | 産業連携グループ | ||||||||||||||||
| 資料名(大見出し) | GI大阪ワインが、国際ワインコンペティションで銀賞、銅賞を受賞! | ||||||||||||||||
| 資料名(小見出し) | 府内ワイナリーが海外で評価されました! | ||||||||||||||||
| 公開フラグ(府HP用) | 公開終了 | ||||||||||||||||
| 公開開始日(府HP用) | 2021/11/24 | ||||||||||||||||
| 公開開始時間(府HP用) | 14:00:00 | ||||||||||||||||
| ダイヤルイン番号 | 06-6210-9606 | ||||||||||||||||
| メールアドレス | ryutsutaisaku-g05@gbox.pref.osaka.lg.jp | ||||||||||||||||
| 内容(府HP掲載) | このたび、アジア最大級の国際ワインコンペティションである「香港インターナショナル・ワイン&スピリッツ・コンペティション」において、GI大阪ワイン3銘柄が次のとおり受賞しましたのでお知らせします。
| ||||||||||||||||
| 関連リンク1_名称 | ぶどう・ワインに関するページ | ||||||||||||||||
| 関連リンク1_URL | http://www.pref.osaka.lg.jp/ryutai/osaka_mon/budouwain.html | ||||||||||||||||
| 関連リンク2_名称 | |||||||||||||||||
| 関連リンク2_URL | |||||||||||||||||
| 関連リンク3_名称 | |||||||||||||||||
| 関連リンク3_URL | |||||||||||||||||
| 添付ファイル1_名称 | 香港インターナショナルワイン&スピリッツコンペティション出品案内 | ||||||||||||||||
| 添付ファイル1_URL | hodo-42969_4.pdf | ||||||||||||||||
| 添付ファイル2_名称 | 香港インターナショナルワイン&スピリッツコンペティション概要 | ||||||||||||||||
| 添付ファイル2_URL | hodo-42969_5.pdf | ||||||||||||||||
| 添付ファイル3_名称 | |||||||||||||||||
| 添付ファイル3_URL | |||||||||||||||||
| 添付ファイル4_名称 | |||||||||||||||||
| 添付ファイル4_URL | |||||||||||||||||
| 添付ファイル5_名称 | |||||||||||||||||
| 添付ファイル5_URL | |||||||||||||||||
| 添付ファイル6_名称 | |||||||||||||||||
| 添付ファイル6_URL |