| サイトコード | hodo | ||||||||||||
| NO | 43783 | ||||||||||||
| 部局 | 環境農林水産部 | ||||||||||||
| 室課 | 流通対策室ブランド戦略推進課 | ||||||||||||
| グループ | 大阪産推進グループ | ||||||||||||
| 資料名(大見出し) | 大阪産(もん)データベース及びデジタルカタログに掲載する商品を募集します! | ||||||||||||
| 資料名(小見出し) | 飲食店に自慢の農林水産物をPRするチャンス!! | ||||||||||||
| 公開フラグ(府HP用) | 公開終了 | ||||||||||||
| 公開開始日(府HP用) | 2022/02/18 | ||||||||||||
| 公開開始時間(府HP用) | 14:00:00 | ||||||||||||
| ダイヤルイン番号 | 06-6210-9605 | ||||||||||||
| メールアドレス | ryutsutaisaku-g05@gbox.pref.osaka.lg.jp | ||||||||||||
| 内容(府HP掲載) | 大阪府では、国内外から訪れる約2,800万人の大阪・関西万博の来場者が、大阪産(もん)を手に取り、味わう機会を創出するため、府内飲食店等に大阪産(もん)の活用を働きかけているところです。 約200商品
※掲載までのスケジュール等の詳細は、選定後、大阪府又は大阪府から委託を受けた事業者から連絡します。 6 応募方法 関連ホームページに掲載している「大阪府インターネット申請・申込みサービス」よりお申込みください。 ※詳細は、募集要項(関連ホームページに掲載)・関連ホームページにてご確認ください。 ※国連では、2030年までの国際目標として「持続可能な開発目標(SDGs)」を2015年9月に策定しました。本事業は、SDGsに掲げる17のゴールのうち以下のゴールの達成に寄与するものです。 ![]() 大阪府では、SDGsの推進を図り、SDGs先進都市をめざします。 | ||||||||||||
| 関連リンク1_名称 | 大阪産(もん)データベース及びデジタルカタログに掲載する商品を募集します! | ||||||||||||
| 関連リンク1_URL | https://www.pref.osaka.lg.jp/ryutai/senryakuyusyutu/04datebase.html | ||||||||||||
| 関連リンク2_名称 | |||||||||||||
| 関連リンク2_URL | |||||||||||||
| 関連リンク3_名称 | |||||||||||||
| 関連リンク3_URL | |||||||||||||
| 添付ファイル1_名称 | |||||||||||||
| 添付ファイル1_URL | |||||||||||||
| 添付ファイル2_名称 | |||||||||||||
| 添付ファイル2_URL | |||||||||||||
| 添付ファイル3_名称 | |||||||||||||
| 添付ファイル3_URL | |||||||||||||
| 添付ファイル4_名称 | |||||||||||||
| 添付ファイル4_URL | |||||||||||||
| 添付ファイル5_名称 | |||||||||||||
| 添付ファイル5_URL | |||||||||||||
| 添付ファイル6_名称 | |||||||||||||
| 添付ファイル6_URL |