| サイトコード | hodo | ||||||||||||||||||
| NO | 44027 | ||||||||||||||||||
| 部局 | 環境農林水産部 | ||||||||||||||||||
| 室課 | 環境管理室事業所指導課 | ||||||||||||||||||
| グループ | 水質指導グループ | ||||||||||||||||||
| 資料名(大見出し) | 平野川・第二寝屋川における魚の大量へい死について | ||||||||||||||||||
| 資料名(小見出し) | |||||||||||||||||||
| 公開フラグ(府HP用) | 公開終了 | ||||||||||||||||||
| 公開開始日(府HP用) | 2022/03/08 | ||||||||||||||||||
| 公開開始時間(府HP用) | 19:00:00 | ||||||||||||||||||
| ダイヤルイン番号 | 06-6210-9585 | ||||||||||||||||||
| メールアドレス | jigyoshoshido-g02@sbox.pref.osaka.lg.jp | ||||||||||||||||||
| 内容(府HP掲載) | 令和4年3月7日、8日に、平野川、第二寝屋川において、魚のへい死が大量に確認されましたので、お知らせします。
・3月7日午前9時頃 住民から平野川入船橋から丸一橋付近(大阪市東成区玉津1丁目付近)で魚が大量に死んでいると、大阪府寝屋川水系改修工営所に通報あり。水面清掃船によりへい死した魚の回収を指示。 ・3月7日午前11時30分頃、大阪市環境管理課が現地河川の水質について簡易検査を行った結果、以下のとおり。 <平野川 3月7日>
・3月7日 へい死した魚を午前中に400匹、午後800匹を回収した。
<第二寝屋川 3月8日>
| ||||||||||||||||||
| 関連リンク1_名称 | |||||||||||||||||||
| 関連リンク1_URL | |||||||||||||||||||
| 関連リンク2_名称 | |||||||||||||||||||
| 関連リンク2_URL | |||||||||||||||||||
| 関連リンク3_名称 | |||||||||||||||||||
| 関連リンク3_URL | |||||||||||||||||||
| 添付ファイル1_名称 | 周辺地図 | ||||||||||||||||||
| 添付ファイル1_URL | hodo-44027_4.pdf | ||||||||||||||||||
| 添付ファイル2_名称 | |||||||||||||||||||
| 添付ファイル2_URL | |||||||||||||||||||
| 添付ファイル3_名称 | |||||||||||||||||||
| 添付ファイル3_URL | |||||||||||||||||||
| 添付ファイル4_名称 | |||||||||||||||||||
| 添付ファイル4_URL | |||||||||||||||||||
| 添付ファイル5_名称 | |||||||||||||||||||
| 添付ファイル5_URL | |||||||||||||||||||
| 添付ファイル6_名称 | |||||||||||||||||||
| 添付ファイル6_URL |