| サイトコード | hodo | ||||||||||||||||||
| NO | 44375 | ||||||||||||||||||
| 部局 | 環境農林水産部 | ||||||||||||||||||
| 室課 | みどり推進室みどり企画課 | ||||||||||||||||||
| グループ | 都市緑化・自然環境グループ | ||||||||||||||||||
| 資料名(大見出し) | 令和4年度 大阪府みどりの功労者表彰 受賞者を決定しました | ||||||||||||||||||
| 資料名(小見出し) | |||||||||||||||||||
| 公開フラグ(府HP用) | 公開終了 | ||||||||||||||||||
| 公開開始日(府HP用) | 2022/05/10 | ||||||||||||||||||
| 公開開始時間(府HP用) | 14:00:00 | ||||||||||||||||||
| ダイヤルイン番号 | 06-6210-9558 | ||||||||||||||||||
| メールアドレス | midorikikaku@sbox.pref.osaka.lg.jp | ||||||||||||||||||
| 内容(府HP掲載) | 大阪府では、緑化の推進、自然環境の保全及び森林の保全について、顕著な功績のあった個人又は団体を「みどりの功労者」として、表彰しています。
このたび、令和4年度の受賞者を決定し、以下のとおり表彰式を行いますのでお知らせします。 日時 : 令和4年5月13日(金曜日)14時00分から
◆受賞者一覧
国連では、2030年までの国際目標として「持続可能な開発目標(SDGs)」が2015年9月に策定されました。本表彰は、SDGsに掲げる17のゴールのうち以下の2のゴールの達成に寄与するものです。 大阪府は「SDGs未来都市」として、SDGsの推進を図ってまいります。
| ||||||||||||||||||
| 関連リンク1_名称 | |||||||||||||||||||
| 関連リンク1_URL | |||||||||||||||||||
| 関連リンク2_名称 | |||||||||||||||||||
| 関連リンク2_URL | |||||||||||||||||||
| 関連リンク3_名称 | |||||||||||||||||||
| 関連リンク3_URL | |||||||||||||||||||
| 添付ファイル1_名称 | 大阪府みどりの功労者表彰実施要領 | ||||||||||||||||||
| 添付ファイル1_URL | hodo-44375_4.pdf | ||||||||||||||||||
| 添付ファイル2_名称 | 大阪府みどりの功労者表彰実施要領 | ||||||||||||||||||
| 添付ファイル2_URL | hodo-44375_5.doc | ||||||||||||||||||
| 添付ファイル3_名称 | |||||||||||||||||||
| 添付ファイル3_URL | |||||||||||||||||||
| 添付ファイル4_名称 | |||||||||||||||||||
| 添付ファイル4_URL | |||||||||||||||||||
| 添付ファイル5_名称 | |||||||||||||||||||
| 添付ファイル5_URL | |||||||||||||||||||
| 添付ファイル6_名称 | |||||||||||||||||||
| 添付ファイル6_URL |