| サイトコード | hodo | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| NO | 44423 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 部局 | 環境農林水産部 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 室課 | みどり推進室森づくり課 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| グループ | 森林支援グループ | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 資料名(大見出し) | 「令和4年度大阪府内産木材利用促進モデル整備等業務」にかかる企画提案事業者の選定結果の公表について | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 資料名(小見出し) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 公開フラグ(府HP用) | 公開終了 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 公開開始日(府HP用) | 2022/05/02 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 公開開始時間(府HP用) | 14:00:00 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ダイヤルイン番号 | 06-6210-9556 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| メールアドレス | midorikankyo-g10@sbox.pref.osaka.lg.jp | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 内容(府HP掲載) | 「令和4年度大阪府内産木材利用促進モデル整備等業務」にかかる受託事業者を選定するため、以下の2業務について、公募型プロポーザル方式により提案募集を行い、事業者選定委員会において、最優秀提案事業者(契約候補者)を決定しましたのでお知らせします。
事業者名:WAKKA共同企業体 評価点82.9点(100点満点中) ※うち、価格点9.0点(提案金額:29,634,000円) フジモト・ワークシップ共同企業体 大阪百年の森共同企業体 東京ガスコミュニケーションズ 株式会社 WAKKA共同企業体 日本の森共同企業体
(ウ) 最優秀提案事業者の選定理由 ・建築家黒川紀章氏のデザイン思想にも合うよう考慮しつつ、当該施設の用途や利用者の動線、視認性等に配慮した上で、 ・施設の利用形態変更、破損時の部材交換等にも、容易に対応可能な機能性を持ったデザインである。 ・府内産木材の使用率が100%であるとともに、素材調達から設置までのサプライチェーンの構築が提案されている。
事業者名:かわちの森共同企業体 評価点84.6点(100点満点中) ※うち価格点9.4点(提案金額:29,657,760円) (ア) 提案事業者(受付順) 全6者 かわちの森共同企業体 フジモト・ワークシップ共同企業体 東京ガスコミュニケーションズ 株式会社 奥田材木店+SAKU建築設計事務所+伊藤瞬建築設計事務所共同企業体 匠家具工芸+ROOTE共同企業体 日本の森共同企業体
・当該施設の用途や利用者の動線、施設全体の視認性が確保されているなど、空間デザインのバランスが良く総合的に優れている。 ・圧縮材等3種類の加工木材を適材適所に使用することで素材感を活かし、利便性や耐久性、利用者の安全確保に配慮されている。 ・府内産木材の使用率が100%であるとともに、素材調達から設置までのサプライチェーンの構築が提案されている。
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 関連リンク1_名称 | 「令和4年度大阪府内産木材利用促進モデル整備等業務」に係る事業者の募集について | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 関連リンク1_URL | https://www.pref.osaka.lg.jp/midorikikaku/shinrinkankyozei/r4model.html | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 関連リンク2_名称 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 関連リンク2_URL | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 関連リンク3_名称 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 関連リンク3_URL | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 添付ファイル1_名称 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 添付ファイル1_URL | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 添付ファイル2_名称 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 添付ファイル2_URL | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 添付ファイル3_名称 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 添付ファイル3_URL | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 添付ファイル4_名称 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 添付ファイル4_URL | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 添付ファイル5_名称 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 添付ファイル5_URL | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 添付ファイル6_名称 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 添付ファイル6_URL |