| サイトコード | hodo | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| NO | 44553 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 部局 | 環境農林水産部 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 室課 | 環境管理室事業所指導課 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| グループ | 水質指導グループ | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 資料名(大見出し) | 平野川における魚の大量へい死の調査結果について | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 資料名(小見出し) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 公開フラグ(府HP用) | 公開終了 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 公開開始日(府HP用) | 2022/05/16 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 公開開始時間(府HP用) | 14:00:00 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ダイヤルイン番号 | 06-6210-9585 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| メールアドレス | jigyoshoshido-g02@sbox.pref.osaka.lg.jp | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 内容(府HP掲載) | 令和4年4月28日に報道提供しました平野川における魚の大量へい死について、へい死魚の調査及び採水検査の結果をお知らせします。
1 経過・状況 令和4年4月28日午後4時15分頃、大阪府事業所指導課が現地河川のへい死魚及び水をサンプリングし、地方独立行政法人大阪府立環境農林水産総合研究所にて分析を実施しました。結果は下記のとおりです。
<へい死魚調査結果> ・魚種はボラであった。 ・腐敗臭が強く、死後半日〜1日経過していると考えられる。 ・疾病による症状、化学物質による外傷などの所見は認められず、酸欠が強く疑われる。
<水質検査結果>
水質に異常がなく、魚には疾病による症状、化学物質による外傷などの所見が認められないこと、平野川において令和4年4月28日以降同様の事案がないことから、対応を終了します。
3 問い合わせ先 大阪府環境農林水産部環境管理室事業所指導課 電話番号06-6210-9585 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 関連リンク1_名称 | 平野川における魚の大量へい死について | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 関連リンク1_URL | https://www.pref.osaka.lg.jp/hodo/index.php?site=fumin&pageId=44470 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 関連リンク2_名称 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 関連リンク2_URL | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 関連リンク3_名称 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 関連リンク3_URL | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 添付ファイル1_名称 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 添付ファイル1_URL | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 添付ファイル2_名称 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 添付ファイル2_URL | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 添付ファイル3_名称 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 添付ファイル3_URL | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 添付ファイル4_名称 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 添付ファイル4_URL | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 添付ファイル5_名称 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 添付ファイル5_URL | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 添付ファイル6_名称 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 添付ファイル6_URL |