| サイトコード | hodo |
| NO | 44864 |
| 部局 | 環境農林水産部 |
| 室課 | 脱炭素・エネルギー政策課 |
| グループ | 気候変動緩和・適応策推進グループ |
| 資料名(大見出し) | 「ヒートアイランド対策技術セミナー」を開催します! |
| 資料名(小見出し) | 今回のテーマは「海風のヒートアイランド軽減効果」です! |
| 公開フラグ(府HP用) | 公開終了 |
| 公開開始日(府HP用) | 2022/06/24 |
| 公開開始時間(府HP用) | 14:00:00 |
| ダイヤルイン番号 | 06-6210-9553 |
| メールアドレス | eneseisaku-03@gbox.pref.osaka.lg.jp |
| 内容(府HP掲載) | 大阪府内の都市部では、地球温暖化に加え、都市化に伴うヒートアイランド現象(※1)により気温上昇が進行しており、人の健康や生活環境への影響が顕著になっています。 1 日時 令和4年7月25日(月曜日) 午後1時30分から午後3時30分まで 2 題名 海風のヒートアイランド軽減効果 3 場所 会場とオンラインの同時開催 4 主催 大阪ヒートアイランド対策技術コンソーシアム 5 共催 大阪府、日本ヒートアイランド学会 6 プログラム概要 8 定員 会場参加 20名、オンライン参加 60名 9 申込方法及び申込期限 【申込み先】 (2)申込期限
国連は、2030年までの国際目標として「持続可能な開発目標(SDGs)」を2015年9月に策定しました。本イベントはSDGsに掲げる17のゴールのうち以下のゴールの達成に寄与するものです。
大阪府は、「SDGs未来都市」として、SDGsの推進を図ってまいります。 |
| 関連リンク1_名称 | 大阪ヒートアイランド対策技術コンソーシアムのホームページ |
| 関連リンク1_URL | http://www.osakahitec.com/seminar/index.html |
| 関連リンク2_名称 | ヒートアイランド対策技術セミナーのお申し込み先 |
| 関連リンク2_URL | https://www.kannousuiken-osaka.or.jp/ssl/hitec/20220725/ |
| 関連リンク3_名称 | |
| 関連リンク3_URL | |
| 添付ファイル1_名称 | ヒートアイランド対策技術セミナーチラシ |
| 添付ファイル1_URL | hodo-44864_4.pdf |
| 添付ファイル2_名称 | |
| 添付ファイル2_URL | |
| 添付ファイル3_名称 | |
| 添付ファイル3_URL | |
| 添付ファイル4_名称 | |
| 添付ファイル4_URL | |
| 添付ファイル5_名称 | |
| 添付ファイル5_URL | |
| 添付ファイル6_名称 | |
| 添付ファイル6_URL |