| サイトコード | hodo | |||||||||||||||
| NO | 45079 | |||||||||||||||
| 部局 | 環境農林水産部 | |||||||||||||||
| 室課 | 農政室整備課 | |||||||||||||||
| グループ | 計画指導グループ | |||||||||||||||
| 資料名(大見出し) | 「農空間ライフステーション事業」に係る最優秀提案事業者の決定について | |||||||||||||||
| 資料名(小見出し) | ||||||||||||||||
| 公開フラグ(府HP用) | 公開終了 | |||||||||||||||
| 公開開始日(府HP用) | 2022/07/27 | |||||||||||||||
| 公開開始時間(府HP用) | 14:00:00 | |||||||||||||||
| ダイヤルイン番号 | 06-6210-9600 | |||||||||||||||
| メールアドレス | nosei@sbox.pref.osaka.lg.jp | |||||||||||||||
| 内容(府HP掲載) | 大阪府では、「農空間ライフステーション事業」に係る委託事業者の選定について、公募型プロポーザル方式により提案募集を行い、選定委員会による審査を経て、以下のとおり最優秀提案事業者(契約候補者)を決定しましたのでお知らせします。
(3)最優秀提案事業者の選定理由(評価ポイント等)
国連では、2030年までの国際目標として「持続可能な開発目標(SDGs)」を2015年9月に策定しました。本事業は、SDGsに掲げる17のゴールのうち以下のゴールの達成に寄与するものです。
大阪府は「SDGs未来都市」として、SDGsの推進を図ってまいります。 | |||||||||||||||
| 関連リンク1_名称 | 農空間ライフステーション事業の公募について | |||||||||||||||
| 関連リンク1_URL | https://www.pref.osaka.lg.jp/nosei_seibi/pf/lifestation.html | |||||||||||||||
| 関連リンク2_名称 | ||||||||||||||||
| 関連リンク2_URL | ||||||||||||||||
| 関連リンク3_名称 | ||||||||||||||||
| 関連リンク3_URL | ||||||||||||||||
| 添付ファイル1_名称 | ||||||||||||||||
| 添付ファイル1_URL | ||||||||||||||||
| 添付ファイル2_名称 | ||||||||||||||||
| 添付ファイル2_URL | ||||||||||||||||
| 添付ファイル3_名称 | ||||||||||||||||
| 添付ファイル3_URL | ||||||||||||||||
| 添付ファイル4_名称 | ||||||||||||||||
| 添付ファイル4_URL | ||||||||||||||||
| 添付ファイル5_名称 | ||||||||||||||||
| 添付ファイル5_URL | ||||||||||||||||
| 添付ファイル6_名称 | ||||||||||||||||
| 添付ファイル6_URL |