| サイトコード | hodo | ||||||||||||||||
| NO | 47810 | ||||||||||||||||
| 部局 | 環境農林水産部 | ||||||||||||||||
| 室課 | 脱炭素・エネルギー政策課 | ||||||||||||||||
| グループ | 戦略企画グループ | ||||||||||||||||
| 資料名(大見出し) | 令和5年度第1回脱炭素ポイント制度推進プラットフォーム会議を開催します | ||||||||||||||||
| 資料名(小見出し) | 〜「おおさかCO2CO2(コツコツ)ポイント+(プラス)」の普及を図ります〜 | ||||||||||||||||
| 公開フラグ(府HP用) | 公開中 | ||||||||||||||||
| 公開開始日(府HP用) | 2023/05/19 | ||||||||||||||||
| 公開開始時間(府HP用) | 14:00:00 | ||||||||||||||||
| ダイヤルイン番号 | 06-6210-9549 | ||||||||||||||||
| メールアドレス | eneseisaku-04@gbox.pref.osaka.lg.jp | ||||||||||||||||
| 内容(府HP掲載) | 大阪府では、2050 年に府域のCO2排出量実質ゼロの実現に向けて、府民の脱炭素への意識改革・行動変容の促進に取り組んでいます。
大阪府では、「SDGs未来都市」として、SDGsの推進を図ってまいります。 | ||||||||||||||||
| 関連リンク1_名称 | 脱炭素ポイント制度推進プラットフォームについて | ||||||||||||||||
| 関連リンク1_URL | https://www.pref.osaka.lg.jp/eneseisaku/datsutansopoit/platform-datsutanso.html | ||||||||||||||||
| 関連リンク2_名称 | |||||||||||||||||
| 関連リンク2_URL | |||||||||||||||||
| 関連リンク3_名称 | |||||||||||||||||
| 関連リンク3_URL | |||||||||||||||||
| 添付ファイル1_名称 | |||||||||||||||||
| 添付ファイル1_URL | |||||||||||||||||
| 添付ファイル2_名称 | |||||||||||||||||
| 添付ファイル2_URL | |||||||||||||||||
| 添付ファイル3_名称 | |||||||||||||||||
| 添付ファイル3_URL | |||||||||||||||||
| 添付ファイル4_名称 | |||||||||||||||||
| 添付ファイル4_URL | |||||||||||||||||
| 添付ファイル5_名称 | |||||||||||||||||
| 添付ファイル5_URL | |||||||||||||||||
| 添付ファイル6_名称 | |||||||||||||||||
| 添付ファイル6_URL |