| サイトコード | hodo | ||||||||||||||||||||
| NO | 48458 | ||||||||||||||||||||
| 部局 | 環境農林水産部 | ||||||||||||||||||||
| 室課 | 南河内農と緑の総合事務所 | ||||||||||||||||||||
| グループ | 農の普及課 | ||||||||||||||||||||
| 資料名(大見出し) | 『大阪いちじくまつり2023』を開催します | ||||||||||||||||||||
| 資料名(小見出し) | |||||||||||||||||||||
| 公開フラグ(府HP用) | 公開中 | ||||||||||||||||||||
| 公開開始日(府HP用) | 2023/08/10 | ||||||||||||||||||||
| 公開開始時間(府HP用) | 14:00:00 | ||||||||||||||||||||
| ダイヤルイン番号 | 0721-25-1174 | ||||||||||||||||||||
| メールアドレス | minamikawachinotomidori-g04@sbox.pref.osaka.lg.jp | ||||||||||||||||||||
| 内容(府HP掲載) | 大阪府はいちじくの生産量が全国3位であり、南河内地域は府内最大のいちじく産地です。消費地に近い利点を活かし、出荷直前まで熟させた甘味がとても強い大阪産いちじくは、8月から9月にかけて旬を迎えます。 【大阪いちじくまつり2023の対象イベント】
※1:売り切れ次第終了となります。 ※2:天候不良によりいちじくの数量が十分量見込めない場合は予備日(9月8日)に開催します。 【問い合わせ先】 大阪府南河内農と緑の総合事務所 農の普及課
大阪府は「SDGs未来都市」として、SDGsの推進を図ってまいります。 | ||||||||||||||||||||
| 関連リンク1_名称 | 『大阪いちじくまつり2023』の開催 | ||||||||||||||||||||
| 関連リンク1_URL | http://www.pref.osaka.lg.jp/minamikawachinm/m_index/fig-festival.html | ||||||||||||||||||||
| 関連リンク2_名称 | |||||||||||||||||||||
| 関連リンク2_URL | |||||||||||||||||||||
| 関連リンク3_名称 | |||||||||||||||||||||
| 関連リンク3_URL | |||||||||||||||||||||
| 添付ファイル1_名称 | |||||||||||||||||||||
| 添付ファイル1_URL | |||||||||||||||||||||
| 添付ファイル2_名称 | |||||||||||||||||||||
| 添付ファイル2_URL | |||||||||||||||||||||
| 添付ファイル3_名称 | |||||||||||||||||||||
| 添付ファイル3_URL | |||||||||||||||||||||
| 添付ファイル4_名称 | |||||||||||||||||||||
| 添付ファイル4_URL | |||||||||||||||||||||
| 添付ファイル5_名称 | |||||||||||||||||||||
| 添付ファイル5_URL | |||||||||||||||||||||
| 添付ファイル6_名称 | |||||||||||||||||||||
| 添付ファイル6_URL |