| サイトコード | hodo |
| NO | 1625 |
| 部局 | 都市整備部 |
| 室課 | 都市整備総務課 |
| グループ | 予算グループ |
| 資料名(大見出し) | 平成21年度9月補正予算案等について(都市整備部) |
| 資料名(小見出し) | |
| 公開フラグ(府HP用) | 公開終了 |
| 公開開始日(府HP用) | 2009/09/18 |
| 公開開始時間(府HP用) | 14:20:00 |
| ダイヤルイン番号 | 06-6944-6770 |
| メールアドレス | toseisomu@sbox.pref.osaka.lg.jp |
| 内容(府HP掲載) | 一般会計 平成21年度9月補正予算 20億2,824万7千円 平成21年度現計予算額 2,096億6,526万5千円 平成21年度9月補正後予算額 2,116億9,351万2千円
主要事業項目(詳細については、別添資料を参照してください。) (1) 府営公園照明灯のLED化事業 (2) 海岸漂着物地域対策推進事業 (3) 都市・地域再生緊急促進事業 |
| 関連リンク1_名称 | |
| 関連リンク1_URL | |
| 関連リンク2_名称 | |
| 関連リンク2_URL | |
| 関連リンク3_名称 | |
| 関連リンク3_URL | |
| 添付ファイル1_名称 | 平成21年度9月補正予算案の概要 |
| 添付ファイル1_URL | hodo-01625_4.pdf |
| 添付ファイル2_名称 | 平成21年9月定例議会予定議案の概要 |
| 添付ファイル2_URL | hodo-01625_5.pdf |
| 添付ファイル3_名称 | 主要事業 |
| 添付ファイル3_URL | hodo-01625_6.pdf |
| 添付ファイル4_名称 | |
| 添付ファイル4_URL | |
| 添付ファイル5_名称 | |
| 添付ファイル5_URL | |
| 添付ファイル6_名称 | |
| 添付ファイル6_URL |