| サイトコード | hodo | ||||||||||||||||||||||||||||||
| NO | 2138 | ||||||||||||||||||||||||||||||
| 部局 | 都市整備部 | ||||||||||||||||||||||||||||||
| 室課 | 公園課 | ||||||||||||||||||||||||||||||
| グループ | 公園活性化グループ | ||||||||||||||||||||||||||||||
| 資料名(大見出し) | 府営公園の指定管理候補者の選定結果について | ||||||||||||||||||||||||||||||
| 資料名(小見出し) | |||||||||||||||||||||||||||||||
| 公開フラグ(府HP用) | 公開終了 | ||||||||||||||||||||||||||||||
| 公開開始日(府HP用) | 2009/11/16 | ||||||||||||||||||||||||||||||
| 公開開始時間(府HP用) | 14:00:00 | ||||||||||||||||||||||||||||||
| ダイヤルイン番号 | 06-6944-6795 | ||||||||||||||||||||||||||||||
| メールアドレス | Koen@sbox.pref.osaka.lg.jp | ||||||||||||||||||||||||||||||
| 内容(府HP掲載) | 大阪府では、府営公園における平成22年度から平成24年度までの指定管理者を選定するため、公募を行いました。 このたび、「都市公園指定管理候補者選定委員会」の選定結果を受けて下記のとおり決定しましたので、お知らせします。 今後、大阪府議会の議決を得て、指定管理者を決定する予定です。
記
1 申請団体数及び指定管理候補者(最優先交渉権者)
2 審査結果の概要 別添資料をご覧ください。 | ||||||||||||||||||||||||||||||
| 関連リンク1_名称 | はなふる・大阪府都市整備部公園課ホームページ | ||||||||||||||||||||||||||||||
| 関連リンク1_URL | http://www.pref.osaka.lg.jp/koen/ | ||||||||||||||||||||||||||||||
| 関連リンク2_名称 | |||||||||||||||||||||||||||||||
| 関連リンク2_URL | |||||||||||||||||||||||||||||||
| 関連リンク3_名称 | |||||||||||||||||||||||||||||||
| 関連リンク3_URL | |||||||||||||||||||||||||||||||
| 添付ファイル1_名称 | 公募及び審査の経緯 | ||||||||||||||||||||||||||||||
| 添付ファイル1_URL | hodo-02138_4.pdf | ||||||||||||||||||||||||||||||
| 添付ファイル2_名称 | 各公園の審査結果 | ||||||||||||||||||||||||||||||
| 添付ファイル2_URL | hodo-02138_5.pdf | ||||||||||||||||||||||||||||||
| 添付ファイル3_名称 | 公募及び審査の経緯(エクセルシート) | ||||||||||||||||||||||||||||||
| 添付ファイル3_URL | hodo-02138_6.xls | ||||||||||||||||||||||||||||||
| 添付ファイル4_名称 | 各公園の審査結果(エクセルシート) | ||||||||||||||||||||||||||||||
| 添付ファイル4_URL | hodo-02138_7.xls | ||||||||||||||||||||||||||||||
| 添付ファイル5_名称 | |||||||||||||||||||||||||||||||
| 添付ファイル5_URL | |||||||||||||||||||||||||||||||
| 添付ファイル6_名称 | |||||||||||||||||||||||||||||||
| 添付ファイル6_URL |