| サイトコード | hodo |
| NO | 2165 |
| 部局 | 都市整備部 |
| 室課 | 河川室河川環境課 |
| グループ | |
| 資料名(大見出し) | 近木川はん濫警戒情報の解除について |
| 資料名(小見出し) | |
| 公開フラグ(府HP用) | 公開終了 |
| 公開開始日(府HP用) | 2009/11/11 |
| 公開開始時間(府HP用) | 08:30:00 |
| ダイヤルイン番号 | 06-6943-6506 |
| メールアドレス | kasen@sbox.pref.osaka.lg.jp |
| 内容(府HP掲載) | 6時30分にはん濫警戒情報を発表した近木川は、7時10分に、昭永橋観測所(貝塚市畠中2丁目)で、避難判断水位(特別警戒水位)1.55mを下回りました。 避難判断水位(特別警戒水位)は下回りましたが、引き続き、降雨情報、水位情報等に十分注意してください。 |
| 関連リンク1_名称 | 大阪府河川情報 |
| 関連リンク1_URL | http://www-cds.osaka-bousai.net/suibou/index.html |
| 関連リンク2_名称 | |
| 関連リンク2_URL | |
| 関連リンク3_名称 | |
| 関連リンク3_URL | |
| 添付ファイル1_名称 | 通知文 |
| 添付ファイル1_URL | hodo-02165_4.doc |
| 添付ファイル2_名称 | |
| 添付ファイル2_URL | |
| 添付ファイル3_名称 | |
| 添付ファイル3_URL | |
| 添付ファイル4_名称 | |
| 添付ファイル4_URL | |
| 添付ファイル5_名称 | |
| 添付ファイル5_URL | |
| 添付ファイル6_名称 | |
| 添付ファイル6_URL |