| サイトコード | hodo |
| NO | 2172 |
| 部局 | 都市整備部 |
| 室課 | 住宅建築局建築指導室建築安全課 |
| グループ | 監察・指導グループ |
| 資料名(大見出し) | 平成21年度上半期特定設備事故届出状況報告書について |
| 資料名(小見出し) | |
| 公開フラグ(府HP用) | 公開終了 |
| 公開開始日(府HP用) | 2009/11/16 |
| 公開開始時間(府HP用) | 14:00:00 |
| ダイヤルイン番号 | 06-6944-6282 |
| メールアドレス | kenchikushido-g10@sbox.pref.osaka.lg.jp |
| 内容(府HP掲載) | 大阪府では、「大阪府建築物に附属する特定の設備等の安全確保に関する条例」(平成18年4月施行)に基づき、エレベーターなどの特定設備で人身事故が発生した場合に、その特定設備の管理者に事故の内容を届けていただき、発生した事故情報を府民に広く提供することにより、事故の再発防止を図っています。平成21年4月から9月までの事故の届出状況を、別添資料のとおり取りまとめましたのでお知らせします。なお、エレベーターやエスカレーターで事故を防止するための正しい乗り方の詳細については、(社)日本エレベータ協会のホームページを、また、自動ドアの安全な利用方法については、全国自動ドア協会のホームページを参照して下さい。 |
| 関連リンク1_名称 | (社)日本エレベータ協会ホームページ |
| 関連リンク1_URL | http://www.n-elekyo.or.jp/ |
| 関連リンク2_名称 | 全国自動ドア協会ホームページ |
| 関連リンク2_URL | http://jada-info.jp/ |
| 関連リンク3_名称 | |
| 関連リンク3_URL | |
| 添付ファイル1_名称 | 平成21年度上半期特定設備事故届出状況報告書 |
| 添付ファイル1_URL | hodo-02172_4.pdf |
| 添付ファイル2_名称 | 平成21年度上半期特定設備事故届出状況報告書 |
| 添付ファイル2_URL | hodo-02172_5.xls |
| 添付ファイル3_名称 | |
| 添付ファイル3_URL | |
| 添付ファイル4_名称 | |
| 添付ファイル4_URL | |
| 添付ファイル5_名称 | |
| 添付ファイル5_URL | |
| 添付ファイル6_名称 | |
| 添付ファイル6_URL |