| サイトコード | hodo | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| NO | 6062 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 部局 | 都市整備部 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 室課 | 住宅建築局公共建築室計画課 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| グループ | 計画グループ | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 資料名(大見出し) | [住宅まちづくり部] あすなろ夢建築 第20回 大阪府公共建築設計コンクールについて | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 資料名(小見出し) | 審査結果公表及び表彰式・プレゼンテーションを実施します | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 公開フラグ(府HP用) | 公開終了 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 公開開始日(府HP用) | 2011/02/18 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 公開開始時間(府HP用) | 14:00:00 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ダイヤルイン番号 | 06-6944-6827 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| メールアドレス | kokyokenchiku-g01@sbox.pref.osaka.lg.jp | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 内容(府HP掲載) | 「第20回 大阪府公共建築設計コンクール」において、応募作品254点の中から9点の入賞作品が選ばれましたので、お知らせいたします。また、表彰式及び受賞者によるプレゼンテーションについて下記のとおり行います。 ◆入賞者一覧(敬称略)
◆表彰式及びプレゼンテーション 日 時 : 平成23年3月30日(水曜日) 場 所 : 咲洲庁舎 23階 中会議室 内 容 : 表彰式 (13時00分 〜 13時30分) 受賞者によるプレゼンテーション(14時30分 〜 17時00分) 審査委員と受賞者によるフリーディスカッションほか (審査委員長 : ) 対 象 : どなたでもご参加いただけます。 ※ただし、先着50名まで。(参加証を発行いたします。) 参加費 : 無料 ○申し込み期間 平成23年2月21日(月曜日) 午前9時 〜 3月17日(木曜日) 午後5時 まで ○申し込み方法 住所、氏名、電話番号、メールアドレス(参加証発行のため)をご記入の上、電子申請又はFAX(06-6910-8005)でお申し込みください。 ※先着50名まで。 ○問い合せ先 府民お問い合せセンター 「あすなろ夢建築」係 電話:#8001 又は 06-6910-8001 (平日:午前9時 〜 午後6時 土日祝日休み)
◆第20回 大阪府公共建築設計コンクールの概要 本コンクールは、小規模な公共建築を題材とした実践教育の場を提供することで、将来の建築技術者の育成を図り、また、永く府民に愛され親しまれる公共建築づくりの推進を目的とし、大阪府内の高校生や専修学校生等から提案を募集するもので、今年度は、大阪府営瓜破東1丁目住宅の集会所を課題として実施いたしました。 テーマ : 「誰もが集えるコミュニティの場」 応募状況 : 応募作品数 254 点 [うち 第1部(高校生の部):59点、第2部(専修学校生等の部):195点] 審査委員会 : 平成23年1月28日(金曜日) エル・おおさかにて実施いたしました。 審査委員長 : | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 関連リンク1_名称 | あすなろ夢建築 第20回 大阪府公共建築設計コンクール | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 関連リンク1_URL | http://www.pref.osaka.lg.jp/koken_keikaku/asunaro/20kai.html | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 関連リンク2_名称 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 関連リンク2_URL | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 関連リンク3_名称 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 関連リンク3_URL | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 添付ファイル1_名称 | 審査結果一覧表 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 添付ファイル1_URL | hodo-06062_4.pdf | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 添付ファイル2_名称 | 入賞作品 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 添付ファイル2_URL | hodo-06062_5.pdf | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 添付ファイル3_名称 | 過去の実績 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 添付ファイル3_URL | hodo-06062_6.pdf | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 添付ファイル4_名称 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 添付ファイル4_URL | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 添付ファイル5_名称 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 添付ファイル5_URL | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 添付ファイル6_名称 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 添付ファイル6_URL |