| サイトコード | hodo | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| NO | 7407 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 部局 | 都市整備部 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 室課 | 住宅建築局居住企画課 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| グループ | 総務調整グループ | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 資料名(大見出し) | [住宅まちづくり部]あんしん住まい確保プロジェクト等実施検討調査業務のプロポーザル審査結果について | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 資料名(小見出し) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 公開フラグ(府HP用) | 公開終了 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 公開開始日(府HP用) | 2011/07/01 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 公開開始時間(府HP用) | 14:00:00 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ダイヤルイン番号 | 06-6210-9707 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| メールアドレス | kyojukikaku-g04@sbox.pref.osaka.lg.jp | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 内容(府HP掲載) | あんしん住まい確保プロジェクト等実施検討調査業務を行うにあたり、公募型プロポーザル方式により提案募集を行った結果、下記のとおり事業者を選定しましたので、お知らせします。 記 1.案件名 「あんしん住まい確保プロジェクト等実施検討調査業務」 2.最優秀提案事業者 株式会社都市・計画・設計研究所 大阪事務所 評価点222点 (うち企画提案部分192点/270点、価格提案部分30点/30点;提案金額3,870,300円) 3.選定結果の概要 (1) 提案事業者 全5者 (申し込み順) 八千代エンジニアリング株式会社 大阪支店 株式会社長大 大阪支社 三菱UFJリサーチ&コンサルティング株式会社 政策研究事業本部 株式会社市浦ハウジング&プランニング研究所 大阪支店 株式会社都市・計画・設計研究所 大阪事務所 以上 (2) 提案者の評価点(得点順)
(3) 選定委員会の講評 ○市場調査の実施にあたり、十分な経験やノウハウを有していることが大きな評価ポイントとなった。 ○高齢者向け住宅の分析にあたり、高齢者の所得水準等についての分析や考察が行われていることが、評価ポイントの一つとなった。この点において、今後の調査業務の展開が期待される。 ○全体的に地域の福祉の状況や地域とのつながりを重視した分析や提案が少なかった。住宅系のプロジェクトにあわせ、より福祉的な要素が組み合わされた提案があればよかった。 ○最優秀提案者は、高齢者住宅市場に関する具体的な経験など、実務的な面での実績が大きく評価された。
4.選定委員会委員
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 関連リンク1_名称 | あんしん住まい確保プロジェクト等実施検討調査業務に関する企画提案公募について | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 関連リンク1_URL | http://www.pref.osaka.lg.jp/jumachi/master/koubo-h23.html | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 関連リンク2_名称 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 関連リンク2_URL | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 関連リンク3_名称 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 関連リンク3_URL | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 添付ファイル1_名称 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 添付ファイル1_URL | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 添付ファイル2_名称 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 添付ファイル2_URL | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 添付ファイル3_名称 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 添付ファイル3_URL | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 添付ファイル4_名称 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 添付ファイル4_URL | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 添付ファイル5_名称 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 添付ファイル5_URL | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 添付ファイル6_名称 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 添付ファイル6_URL |