| サイトコード | hodo | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| NO | 11901 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 部局 | 都市整備部 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 室課 | 公園課 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| グループ | 公園活性化グループ | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 資料名(大見出し) | 府営公園の指定管理候補者の選定結果について | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 資料名(小見出し) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 公開フラグ(府HP用) | 公開終了 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 公開開始日(府HP用) | 2012/11/21 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 公開開始時間(府HP用) | 14:00:00 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ダイヤルイン番号 | 06-6944-6795 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| メールアドレス | koen@sbox.pref.osaka.lg.jp | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 内容(府HP掲載) | 大阪府では、府営公園における平成25年度から平成29年度までの指定管理者を選定するため、公募を行いました。 このたび、「大阪府都市公園指定管理者選定委員会(※)」の選定結果を受けて下記のとおり決定しましたので、お知らせします。 今後、大阪府議会の議決を得て、指定管理者を決定する予定です。
記
1.申請団体数、申請団体名称、指定管理候補者(最優先交渉権者)及び次点者
2.審査結果の概要 (1)選定理由、点数は別添資料のとおりです。 (2)審査の経緯
(3)委員会コメント ・ 大阪府営公園指定管理者募集要項に基づき、公園ごとに、平等利用の考え方、安全・安心な利用の確保、危機管理体制、公園の特性を踏まえた各施設の運営や管理の考え方、点検や補修・修繕、利用者サービスの向上、植物管理と景観づくり、法令遵守、管理体制計画および職員配置計画、必置技術者等の配置、公園の運営管理に係る経費、府施策との整合などについて、書類及びヒアリングにより審査した。 ・ 今回、管理経費の価格点が60点、それ以外の品質にかかる点が40点という府の設定において、委員会としては、指定管理者として創意工夫や利用者へのサービス提供ができるとともに、府民が安全安心に快適な空間を利用できることを期待し、具体的な審査項目や配点を設定して評価することとした。 なお、この点については、募集要項や大阪府が開催した説明会で詳細な説明が行われた。 ・ このような中、公園利用や管理運営に関する基本的事項ともいえる安全安心の側面において、提案内容に間違いがあったり、具体的な記述がないなど、利用者の安全安心の確保が懸念される、あるいは危機管理や防災公園への理解・体制が不十分であると判断される団体については、府が求める管理水準を満たしていないと判断して、不適格にすることとした。 今後の応募においては、募集要項、府営公園管理要領ならびに、公園ごとの管理マニュアルを精読のうえで応募されることを望みたい。 ・ 候補者として選定された団体においても、委員会から附された意見がある団体については、適切な管理運営、安全安心、サービス提供などにしっかりと取り組むことを求めたい。 ・ 平成17年度に初めて当該府営公園の指定管理者募集が始まってから、今回で4回目となる。府営公園の管理業務をより効果的かつ効率的に行い、住民サービスの向上、経費節減等が図られて、運営や管理レベルがさらに向上することを期待する。
(※)大阪府都市公園指定管理者選定委員会委員(五十音順、敬称略、◎委員長) ◎下村 泰彦 (大阪府立大学大学院教授) 中川 正隆 (大阪商工会議所経済産業部長) 山之内 桂 (弁護士) 山本 聡 (兵庫県立大学大学院教授) 吉永 徳好 (公認会計士) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 関連リンク1_名称 | 都市整備部公園課ホームページ | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 関連リンク1_URL | http://www.pref.osaka.lg.jp/koen/shiteikanri/index.html | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 関連リンク2_名称 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 関連リンク2_URL | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 関連リンク3_名称 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 関連リンク3_URL | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 添付ファイル1_名称 | 別添 採点結果 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 添付ファイル1_URL | hodo-11901_4.xls | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 添付ファイル2_名称 | 別添 採点結果 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 添付ファイル2_URL | hodo-11901_5.pdf | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 添付ファイル3_名称 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 添付ファイル3_URL | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 添付ファイル4_名称 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 添付ファイル4_URL | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 添付ファイル5_名称 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 添付ファイル5_URL | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 添付ファイル6_名称 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 添付ファイル6_URL |