| サイトコード | hodo | ||||||||||
| NO | 13775 | ||||||||||
| 部局 | 都市整備部 | ||||||||||
| 室課 | 住宅建築局住宅経営室住宅整備課 | ||||||||||
| グループ | 事業推進グループ | ||||||||||
| 資料名(大見出し) | 府営住宅用地活用事業一般競争入札について | ||||||||||
| 資料名(小見出し) | 府営住宅3団地において、用地の一部を売却します | ||||||||||
| 公開フラグ(府HP用) | 公開終了 | ||||||||||
| 公開開始日(府HP用) | 2013/07/05 | ||||||||||
| 公開開始時間(府HP用) | 05:00:00 | ||||||||||
| ダイヤルイン番号 | 06-6210-9759 | ||||||||||
| メールアドレス | jutakukeiei@sbox.pref.osaka.lg.jp | ||||||||||
| 内容(府HP掲載) | 大阪府では、府有地売却により歳入の確保を図るとともに、民間の企画力や資金力を活用し、多様な住宅の導入等を図ることによって、良好なまちづくりに供することとしています。 このたび、下記の用地について、地域のまちづくりに必要な土地利用条件等を定め、その遵守を条件とした一般競争入札による土地の売払いを行うこととなりましたのでお知らせします。 記 1.活用用地の概要 【物件番号1】 千里高野台住宅40号棟東側用地(別添図参照) ○所在地 : 吹田市高野台二丁目6番325及び326 (阪急千里線「南千里駅」下車 北東 約0.5km) ○用途地域 : 第一種中高層住居専用地域(建ぺい率60%、容積率200%) ○地域地区 : 25m第三種高度地区 ○売払予定面積 : 879.10平方メートル 【物件番号2】 岸和田下池田住宅北西側用地(別添図参照) ○所在地 : 岸和田市下池田町三丁目319番1 (JR阪和線「久米田駅」下車 北北東 約0.4km) ○用途地域 : 第一種中高層住居専用地域(建ぺい率60%、容積率200%) ○地域地区 : 第二種高度地区 ○売払予定面積 : 1,547.49平方メートル
【物件番号3】 東鳥取石田住宅北西側用地(別添図参照) ○所在地 : 阪南市石田560番8 (阪急京都線「崇禅寺」駅下車 北東へ約430m) (南海電鉄本線「尾崎駅」下車 南 約1.2km) ○用途地域 : 第一種中高層住居専用地域(建ぺい率60%、容積率200%) ○地域地区 : 第二種高度地区 ○売払予定面積 : 3,190.83平方メートル
2.用地活用事業の概要 詳細については、要領を参照してください。
(1)事業者決定方法 土地利用等について条件を付した一般競争入札により、事業者を決定する。
(2)参加資格(主なもの) ・個人、法人を問わず参加可能とする。 ・宅地建物取引業の免許を有し、自ら土地を取得して開発行為・建物の建設及び販売を行う者。 ・直近5ヵ年の間に事業主として行った、都市計画法(昭和43年法律第100号)第29条第1項の許可を受けた 住宅地の開発行為並びに住宅の建設及び販売の実績を有する者。なお、共同で参加する場合については、 参加する者全者によってこの要件を満たしていればよいものとする。
(3)土地利用条件(主なもの) ・建築物の用途は戸建住宅とすること。 ただし、物件番号2及び3は、建築基準法上第一種低層住居専用地域内に建築することができる用途の兼用住宅は可能とする。 ・戸建住宅の1住戸あたりの敷地面積は、物件番号1:200平方メートル以上、物件番号2:100平方メートル以上、 物件番号3:120平方メートル以上とすること。
(4)最低売却価格 物件番号1 105,600,000円 物件番号2 95,325,000円 物件番号3 76,430,000円
3.スケジュール 詳細については、要領を参照してください。
詳細については、平成25年度府営住宅用地活用事業一般競争入札(第2回)実施要領に記載しています。 http://www.pref.osaka.lg.jp/jutaku/youchikatsuyou/index.html
| ||||||||||
| 関連リンク1_名称 | 府営住宅用地活用事業(用地の処分等) | ||||||||||
| 関連リンク1_URL | http://www.pref.osaka.lg.jp/jutaku/youchikatsuyou/index.html | ||||||||||
| 関連リンク2_名称 | |||||||||||
| 関連リンク2_URL | |||||||||||
| 関連リンク3_名称 | |||||||||||
| 関連リンク3_URL | |||||||||||
| 添付ファイル1_名称 | 概要・位置図・平面図(PDFファイル) | ||||||||||
| 添付ファイル1_URL | hodo-13775_4.pdf | ||||||||||
| 添付ファイル2_名称 | |||||||||||
| 添付ファイル2_URL | |||||||||||
| 添付ファイル3_名称 | |||||||||||
| 添付ファイル3_URL | |||||||||||
| 添付ファイル4_名称 | |||||||||||
| 添付ファイル4_URL | |||||||||||
| 添付ファイル5_名称 | |||||||||||
| 添付ファイル5_URL | |||||||||||
| 添付ファイル6_名称 | |||||||||||
| 添付ファイル6_URL |