| サイトコード | hodo | |||||||||||
| NO | 14999 | |||||||||||
| 部局 | 都市整備部 | |||||||||||
| 室課 | 道路室道路整備課 | |||||||||||
| グループ | 計画グループ | |||||||||||
| 資料名(大見出し) | 大阪中央環状線東大阪休憩所(北行)の運用時間等の変更について | |||||||||||
| 資料名(小見出し) | ||||||||||||
| 公開フラグ(府HP用) | 公開終了 | |||||||||||
| 公開開始日(府HP用) | 2013/11/27 | |||||||||||
| 公開開始時間(府HP用) | 14:00:00 | |||||||||||
| ダイヤルイン番号 | 06-6944-9275 | |||||||||||
| メールアドレス | kotsudoro-g01@sbox.pref.osaka.lg.jp | |||||||||||
| 内容(府HP掲載) | 大阪府では、物流の効率化と休憩や荷待ち等による路上駐車の解消を図るため、主要地方道大阪中央環状線において物流パーキングとして「東大阪休憩所」(北行、南行)を設置しています。 大阪中央環状線東大阪休憩所(北行)では、平成25年5月20日(月曜日)から開設時間の変更等について社会実験を実施しており、休憩所の利用状況や利用者アンケートの結果から、社会実験における運用が適正であることが確認できました。 このことを踏まえ、平成25年12月1日(日曜日)より下記のとおり休憩所の開設時間等を変更いたします。 当休憩所をご利用の皆様におかれましては、引き続き当休憩所の良好な利用にご協力よろしくお願いいたします。
開設時間 : 平日 午前9時から午後5時まで 土・休日 終日閉鎖 利用可能車種・台数 : 中型車以上 54台 ※社会実験の概要 ○実施期間 : 平成25年5月20日(月曜日)から11月30日(土曜日)まで ○実施内容
○実験結果 ・利用者アンケートでは、約7割の利用者が社会実験での運用に「満足」と回答。 ・ピーク時間帯(正午から午後1時)の平均利用率が約8割と、利用状況については概ね良好。 | |||||||||||
| 関連リンク1_名称 | 中央環状線東大阪パーキングエリアについて | |||||||||||
| 関連リンク1_URL | http://www.pref.osaka.lg.jp/doroseibi/butsuryuu/chukan_pa.html | |||||||||||
| 関連リンク2_名称 | ||||||||||||
| 関連リンク2_URL | ||||||||||||
| 関連リンク3_名称 | ||||||||||||
| 関連リンク3_URL | ||||||||||||
| 添付ファイル1_名称 | ||||||||||||
| 添付ファイル1_URL | ||||||||||||
| 添付ファイル2_名称 | ||||||||||||
| 添付ファイル2_URL | ||||||||||||
| 添付ファイル3_名称 | ||||||||||||
| 添付ファイル3_URL | ||||||||||||
| 添付ファイル4_名称 | ||||||||||||
| 添付ファイル4_URL | ||||||||||||
| 添付ファイル5_名称 | ||||||||||||
| 添付ファイル5_URL | ||||||||||||
| 添付ファイル6_名称 | ||||||||||||
| 添付ファイル6_URL |