| サイトコード | hodo |
| NO | 21134 |
| 部局 | 都市整備部 |
| 室課 | 交通戦略室交通計画課 |
| グループ | 安全対策グループ |
| 資料名(大見出し) | 交通死亡事故多発警報発令について |
| 資料名(小見出し) | |
| 公開フラグ(府HP用) | 公開終了 |
| 公開開始日(府HP用) | 2015/07/01 |
| 公開開始時間(府HP用) | 16:00:00 |
| ダイヤルイン番号 | 06-6944-9290 |
| メールアドレス | kotsudoro-g10@sbox.pref.osaka.lg.jp |
| 内容(府HP掲載) | 本年の大阪府内における交通事故死者数は7月1日現在104人で、前年と比べ35人増となっており、特に、6月22日から7月1日までの10日間で死亡事故件数が10件と誠に憂慮すべき事態となっております。 そこで、大阪府、大阪府警察本部、大阪市、堺市など合計26機関で構成される大阪府交通対策協議会では、多発している交通死亡事故に歯止めをかけるため、大阪府全域に本年初となる「交通死亡事故多発警報」を発令し、警察、自治体、各関係機関等において一層の交通事故防止活動を推進することとしますので、お知らせします。
記 1 警報発令期間 平成27年7月1日(水曜日)から7月15日(水曜日)までの15日間 2 主な取組事項 (1) 推進重点 ○ 信号無視等の危険な運転の絶無 ○ 幹線道路及び交差点における交通事故防止 ○ 夜間の交通事故防止 (2) 交通安全広報活動の強化 ○ 大阪府や各市町村のホームページ、スポット放送等を活用した、警報発令に伴う府民への注意喚起及び 交通ルール遵守を呼びかける内容の情報発信 ○ 府内の道路情報提供装置に交通ルール遵守を呼びかける内容の電光表示を実施 (3) 交通指導取締等の強化 ○ 交通死亡事故が多発する時間帯におけるパトカー、白バイによる幹線道路での集中的な運用の実施 ○ 歩行者、自転車への安全指導活動及び保護誘導活動の推進 |
| 関連リンク1_名称 | |
| 関連リンク1_URL | |
| 関連リンク2_名称 | |
| 関連リンク2_URL | |
| 関連リンク3_名称 | |
| 関連リンク3_URL | |
| 添付ファイル1_名称 | 多発警報発令 |
| 添付ファイル1_URL | hodo-21134_4.docx |
| 添付ファイル2_名称 | 推進要領 |
| 添付ファイル2_URL | hodo-21134_5.doc |
| 添付ファイル3_名称 | 多発警報発令(PDF) |
| 添付ファイル3_URL | hodo-21134_6.pdf |
| 添付ファイル4_名称 | 推進要領(PDF) |
| 添付ファイル4_URL | hodo-21134_7.pdf |
| 添付ファイル5_名称 | |
| 添付ファイル5_URL | |
| 添付ファイル6_名称 | |
| 添付ファイル6_URL |