| サイトコード | hodo | ||||||||||||||
| NO | 28915 | ||||||||||||||
| 部局 | 都市整備部 | ||||||||||||||
| 室課 | 住宅建築局公共建築室設備課 | ||||||||||||||
| グループ | 設備計画グループ | ||||||||||||||
| 資料名(大見出し) | 民間資金活用型ESCO事業2件(大阪府天王寺警察署外4件・大阪府営服部緑地外2件)の提案選定結果について | ||||||||||||||
| 資料名(小見出し) | |||||||||||||||
| 公開フラグ(府HP用) | 公開終了 | ||||||||||||||
| 公開開始日(府HP用) | 2017/10/30 | ||||||||||||||
| 公開開始時間(府HP用) | 14:00:00 | ||||||||||||||
| ダイヤルイン番号 | 06-6210-9799 | ||||||||||||||
| メールアドレス | kokyokenchiku-g06@sbox.pref.osaka.lg.jp | ||||||||||||||
| 内容(府HP掲載) | 大阪府において、民間資金による府有施設の省エネ化を図る民間資金活用型ESCO事業2件(「大阪府天王寺警察署外4件ESCO事業」及び「大阪府営服部緑地外2件ESCO事業」)について提案公募したところ、「大阪府天王寺警察署外4件ESCO事業」には2事業者より、「大阪府営服部緑地外2件ESCO事業」には1事業者より提案提出がありました。 このたび、大阪府ESCO提案審査会 ESCO事業者選定部会において審査を実施した結果、以下のとおり最優秀提案者と優秀提案者を選定しましたので、お知らせします。今後、最優秀提案者と正式契約締結に向けた詳細協議を行います。
【大阪府天王寺警察署外4件ESCO事業】 (対象警察署) 大阪府天王寺警察署、大阪府此花警察署、大阪府浪速警察署、大阪府高石警察署、大阪府豊能警察署
1.選定結果
2.最優秀提案によるESCO事業の経費と利益配分 【大阪府営服部緑地外2件ESCO事業】 (対象公園) 大阪府営服部緑地、大阪府営久宝寺緑地、大阪府営大泉緑地
1.選定結果
2.最優秀提案によるESCO事業の経費と利益配分
| ||||||||||||||
| 関連リンク1_名称 | 大阪府ESCO事業のページ | ||||||||||||||
| 関連リンク1_URL | http://www.pref.osaka.jp/koken_setsubi/esco/index.html | ||||||||||||||
| 関連リンク2_名称 | |||||||||||||||
| 関連リンク2_URL | |||||||||||||||
| 関連リンク3_名称 | |||||||||||||||
| 関連リンク3_URL | |||||||||||||||
| 添付ファイル1_名称 | |||||||||||||||
| 添付ファイル1_URL | |||||||||||||||
| 添付ファイル2_名称 | |||||||||||||||
| 添付ファイル2_URL | |||||||||||||||
| 添付ファイル3_名称 | |||||||||||||||
| 添付ファイル3_URL | |||||||||||||||
| 添付ファイル4_名称 | |||||||||||||||
| 添付ファイル4_URL | |||||||||||||||
| 添付ファイル5_名称 | |||||||||||||||
| 添付ファイル5_URL | |||||||||||||||
| 添付ファイル6_名称 | |||||||||||||||
| 添付ファイル6_URL |