| サイトコード | hodo | ||||||||||
| NO | 29079 | ||||||||||
| 部局 | 都市整備部 | ||||||||||
| 室課 | 公園課 | ||||||||||
| グループ | 公園整備グループ | ||||||||||
| 資料名(大見出し) | 服部緑地・箕面公園の活用に関する「サウンディング型市場調査」の結果について | ||||||||||
| 資料名(小見出し) | |||||||||||
| 公開フラグ(府HP用) | 公開終了 | ||||||||||
| 公開開始日(府HP用) | 2017/11/22 | ||||||||||
| 公開開始時間(府HP用) | 14:00:00 | ||||||||||
| ダイヤルイン番号 | 06-6944-9314 | ||||||||||
| メールアドレス | koen-g02@gbox.pref.osaka.lg.jp | ||||||||||
| 内容(府HP掲載) | 大阪府では、府営公園でさらなる賑わいを生み出す取組みを進めています。 このたび、民間事業者等の皆様との「対話」を通じて、公園の賑わい創出や新たな楽しみ方など公園の魅力を高める活用方法や事業手法について、自由かつ実現可能な活用アイディアを広くお聞きする「サウンディング型市場調査」を実施しましたので、その結果をお知らせします。 なお、今回の調査結果をもとに、事業化が可能なものについては順次、公募を行うなど具体化を進めていく予定です。
1.調査概要 (1)対象公園:服部緑地及び箕面公園 (2)実施期間:(募集期間)平成29年7月11日から8月25日まで (事前説明会)平成29年8月3日 (現地説明会)平成29年8月10日 (調査期間)平成29年9月6日から13日まで
2.結果概要 (1)参加者数:(事前説明会)23団体 (現地説明会)8団体 (対話)12団体 (2)対話実施団体の主な業種:建設業、小売業、不動産業、飲食サービス業 など (3)主な提案内容:
| ||||||||||
| 関連リンク1_名称 | 大阪府池田土木事務所ホームページ | ||||||||||
| 関連リンク1_URL | http://www.pref.osaka.lg.jp/ikedo/park/index.html | ||||||||||
| 関連リンク2_名称 | 服部緑地・箕面公園の「サウンディング型市場調査」の実施について | ||||||||||
| 関連リンク2_URL | http://www.pref.osaka.lg.jp/ikedo/park/sounding.html | ||||||||||
| 関連リンク3_名称 | |||||||||||
| 関連リンク3_URL | |||||||||||
| 添付ファイル1_名称 | |||||||||||
| 添付ファイル1_URL | |||||||||||
| 添付ファイル2_名称 | |||||||||||
| 添付ファイル2_URL | |||||||||||
| 添付ファイル3_名称 | |||||||||||
| 添付ファイル3_URL | |||||||||||
| 添付ファイル4_名称 | |||||||||||
| 添付ファイル4_URL | |||||||||||
| 添付ファイル5_名称 | |||||||||||
| 添付ファイル5_URL | |||||||||||
| 添付ファイル6_名称 | |||||||||||
| 添付ファイル6_URL |