| サイトコード | hodo | |||||||||||||||||||||||||||||||||
| NO | 29600 | |||||||||||||||||||||||||||||||||
| 部局 | 都市整備部 | |||||||||||||||||||||||||||||||||
| 室課 | 住宅建築局建築環境課 | |||||||||||||||||||||||||||||||||
| グループ | 住環境推進グループ | |||||||||||||||||||||||||||||||||
| 資料名(大見出し) | 「大阪都市景観建築賞(愛称 大阪まちなみ賞)」の表彰作品が決定しました! | |||||||||||||||||||||||||||||||||
| 資料名(小見出し) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 公開フラグ(府HP用) | 公開終了 | |||||||||||||||||||||||||||||||||
| 公開開始日(府HP用) | 2018/01/10 | |||||||||||||||||||||||||||||||||
| 公開開始時間(府HP用) | 14:00:00 | |||||||||||||||||||||||||||||||||
| ダイヤルイン番号 | 06-6210-9718 | |||||||||||||||||||||||||||||||||
| メールアドレス | kenchikushido-g03@sbox.pref.osaka.lg.jp | |||||||||||||||||||||||||||||||||
| 内容(府HP掲載) | 大阪都市景観建築賞(愛称:大阪まちなみ賞)は昭和56年より大阪府、大阪市、大阪府内の建築団体の共催で実施している賞で、個性と風格のある都市景観の形成のために、府民、市民の皆様から「建物」、「建物を中心としたまちなみ」を推薦していただき、その中から景観上優れたものを表彰するものです。 この他にも併せて、大阪市長賞、審査員特別賞、緑化賞、建築・サインアート賞、奨励賞(5件)として計10作品を表彰することに決定しました。(表彰作品について、詳しくは第37回大阪都市景観建築賞作品集をご参照ください。)
| |||||||||||||||||||||||||||||||||
| 関連リンク1_名称 | 大阪都市景観建築賞(愛称:大阪まちなみ賞)のホームページ | |||||||||||||||||||||||||||||||||
| 関連リンク1_URL | http://osaka-machinami.jp/ | |||||||||||||||||||||||||||||||||
| 関連リンク2_名称 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 関連リンク2_URL | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 関連リンク3_名称 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 関連リンク3_URL | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 添付ファイル1_名称 | 第37回 大阪都市景観建築賞作品集 | |||||||||||||||||||||||||||||||||
| 添付ファイル1_URL | hodo-29600_4.pdf | |||||||||||||||||||||||||||||||||
| 添付ファイル2_名称 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 添付ファイル2_URL | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 添付ファイル3_名称 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 添付ファイル3_URL | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 添付ファイル4_名称 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 添付ファイル4_URL | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 添付ファイル5_名称 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 添付ファイル5_URL | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 添付ファイル6_名称 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 添付ファイル6_URL |