| サイトコード | hodo | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| NO | 34875 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 部局 | 都市整備部 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 室課 | 道路室道路環境課 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| グループ | 環境整備グループ | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 資料名(大見出し) | 異常気象時通行規制区間の新たな区間指定について | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 資料名(小見出し) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 公開フラグ(府HP用) | 公開終了 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 公開開始日(府HP用) | 2019/06/14 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 公開開始時間(府HP用) | 14:00:00 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ダイヤルイン番号 | 06-6944-9291 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| メールアドレス | kotsudoro-g13@sbox.pref.osaka.lg.jp | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 内容(府HP掲載) | 大阪府では、府が管理する道路において、異常気象時に土砂崩れや落石などの災害が発生する恐れのある箇所を含む区間を異常気象時通行規制区間として指定しており、あらかじめ定めた基準を超える異常気象時に通行止めを行っています。
○指定条件 次の2つの条件に合致する道路の区域を新たな通行規制区間として指定します。 (1)斜面の傾斜角が30度以上で高さが5m以上 (2)道路防災点検の結果、要対策と評価している箇所 ○規制基準 次のいずれかが基準に達したときに通行規制を実施します。 (1)連続雨量基準 (2)気象庁発表の土砂災害警戒判定メッシュ情報「非常に危険(うす紫色)」
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 関連リンク1_名称 | 異常気象時通行規制規制区間 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 関連リンク1_URL | http://www.pref.osaka.lg.jp/dorokankyo/ijokisyoji/index.html | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 関連リンク2_名称 | 大阪府都市基盤施設維持管理技術審議会 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 関連リンク2_URL | http://www.pref.osaka.lg.jp/jigyokanri/maintenance/ | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 関連リンク3_名称 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 関連リンク3_URL | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 添付ファイル1_名称 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 添付ファイル1_URL | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 添付ファイル2_名称 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 添付ファイル2_URL | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 添付ファイル3_名称 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 添付ファイル3_URL | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 添付ファイル4_名称 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 添付ファイル4_URL | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 添付ファイル5_名称 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 添付ファイル5_URL | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 添付ファイル6_名称 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 添付ファイル6_URL |