| サイトコード | hodo | |||||||||||||||||||||||||||||||||
| NO | 35548 | |||||||||||||||||||||||||||||||||
| 部局 | 都市整備部 | |||||||||||||||||||||||||||||||||
| 室課 | 道路室道路整備課 | |||||||||||||||||||||||||||||||||
| グループ | 幹線道路グループ | |||||||||||||||||||||||||||||||||
| 資料名(大見出し) | 消費税率引上げに伴う大阪府道路公社路線の通行料金の改定について | |||||||||||||||||||||||||||||||||
| 資料名(小見出し) | 消費税率引上げ後の通行料金について | |||||||||||||||||||||||||||||||||
| 公開フラグ(府HP用) | 公開終了 | |||||||||||||||||||||||||||||||||
| 公開開始日(府HP用) | 2019/08/23 | |||||||||||||||||||||||||||||||||
| 公開開始時間(府HP用) | 14:00:00 | |||||||||||||||||||||||||||||||||
| ダイヤルイン番号 | 06-6944-9278 | |||||||||||||||||||||||||||||||||
| メールアドレス | kotsudoro-g04@sbox.pref.osaka.lg.jp | |||||||||||||||||||||||||||||||||
| 内容(府HP掲載) | 令和元年10月1日(火曜日)の消費税率引上げに伴い、現在、大阪府道路公社が運営している鳥飼仁和寺大橋有料道路及び箕面有料道路の通行料金が改定されます。
■箕面有料道路通行料金
※箕面有料道路の軽自動車等、普通車は料金割引社会実験の料金です。
■令和元年10月1日(火曜日)の午前0時をもって、通行料金が改定されます。 なお、現在、ご利用いただいている回数通行券は、料金改定後もご利用可能です。
〈お問い合わせ先〉 | |||||||||||||||||||||||||||||||||
| 関連リンク1_名称 | 大阪府道路公社ホームページ | |||||||||||||||||||||||||||||||||
| 関連リンク1_URL | https://www.osaka-road.or.jp/ | |||||||||||||||||||||||||||||||||
| 関連リンク2_名称 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 関連リンク2_URL | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 関連リンク3_名称 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 関連リンク3_URL | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 添付ファイル1_名称 | 道路公社料金改定リーフレット | |||||||||||||||||||||||||||||||||
| 添付ファイル1_URL | hodo-35548_4.pdf | |||||||||||||||||||||||||||||||||
| 添付ファイル2_名称 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 添付ファイル2_URL | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 添付ファイル3_名称 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 添付ファイル3_URL | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 添付ファイル4_名称 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 添付ファイル4_URL | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 添付ファイル5_名称 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 添付ファイル5_URL | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 添付ファイル6_名称 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 添付ファイル6_URL |