| サイトコード | hodo |
| NO | 50204 |
| 部局 | 都市整備部 |
| 室課 | 交通戦略室鉄道推進課 |
| グループ | 連立・鉄軌道グループ |
| 資料名(大見出し) | 南海本線・高師浜線(高石市)連続立体交差事業 高師浜線の全線高架化・運行再開について |
| 資料名(小見出し) | |
| 公開フラグ(府HP用) | 公開中 |
| 公開開始日(府HP用) | 2024/02/15 |
| 公開開始時間(府HP用) | 14:00:00 |
| ダイヤルイン番号 | 06-6944-9282 |
| メールアドレス | kotsudoro-g06@sbox.pref.osaka.lg.jp |
| 内容(府HP掲載) | 大阪府、高石市及び南海電気鉄道株式会社では、平成9年から南海本線・高師浜線(高石市)連続立体交差事業に取り組んでいます。 高師浜線では、これまで鉄道運行を休止し、バスによる代行輸送を行いながら高架化工事を進めていました。このたび、高架化が完了し、以下のとおり、運行を再開することになりましたので、お知らせします。 1.運行再開日時:令和6年4月6日(土曜日)始発から 2.運行再開区間:羽衣駅から高師浜駅間 3.運行再開後の高師浜線ダイヤ:朝夕は約15分間隔、日中は約20分間隔で運行 今後は、高架下の整備や高架沿いの側道整備工事に取り組んでいきます。また、高師浜線の運行再開に先立ち、令和6年3月30日(土曜日)に事業関係者による式典や高架ウォーク、高架化完成記念イベントを開催します。 ※詳細については、添付資料(南海本線・高師浜線(高石市)連続立体交差事業高師浜線の全線高架化・運行再開について)をご覧ください。
|
| 関連リンク1_名称 | 南海電気鉄道株式会社ホームページ |
| 関連リンク1_URL | https://www.nankai.co.jp/news/240215_1.html |
| 関連リンク2_名称 | 高石市ホームページ |
| 関連リンク2_URL | https://www.city.takaishi.lg.jp/index.html |
| 関連リンク3_名称 | |
| 関連リンク3_URL | |
| 添付ファイル1_名称 | 南海本線・高師浜線(高石市)連続立体交差事業高師浜線の全線高架化・運行再開について |
| 添付ファイル1_URL | hodo-50204_4.docx |
| 添付ファイル2_名称 | 南海本線・高師浜線(高石市)連続立体交差事業高師浜線の全線高架化・運行再開について |
| 添付ファイル2_URL | hodo-50204_5.pdf |
| 添付ファイル3_名称 | |
| 添付ファイル3_URL | |
| 添付ファイル4_名称 | |
| 添付ファイル4_URL | |
| 添付ファイル5_名称 | |
| 添付ファイル5_URL | |
| 添付ファイル6_名称 | |
| 添付ファイル6_URL |