| サイトコード | hodo | ||||||||||||||||||||||||||||
| NO | 21763 | ||||||||||||||||||||||||||||
| 部局 | 大阪都市計画局 | ||||||||||||||||||||||||||||
| 室課 | 拠点開発室戦略拠点開発課 | ||||||||||||||||||||||||||||
| グループ | 市街地整備グループ | ||||||||||||||||||||||||||||
| 資料名(大見出し) | 箕面森町第3区域(企業用地) 6区画の申込みを受け付けます | ||||||||||||||||||||||||||||
| 資料名(小見出し) | |||||||||||||||||||||||||||||
| 公開フラグ(府HP用) | 公開終了 | ||||||||||||||||||||||||||||
| 公開開始日(府HP用) | 2015/09/10 | ||||||||||||||||||||||||||||
| 公開開始時間(府HP用) | 10:00:00 | ||||||||||||||||||||||||||||
| ダイヤルイン番号 | 06-6944-7698 | ||||||||||||||||||||||||||||
| メールアドレス | keikakusuishin-01@gbox.pref.osaka.lg.jp | ||||||||||||||||||||||||||||
| 内容(府HP掲載) | 大阪府が土地区画整理事業で整備を進めている箕面森町の第3区域(企業用地)について、平成27年7月より企業等を募集しており、9月1日に入札を行った結果、17区画、約17ヘクタールに対し、15者から応札があり、11区画、約12ヘクタールを売却しました。(関連ホームページ参照)
※区画図は添付資料「箕面森町第3区域 企業用地ゾーンのご案内」に記載のとおり | ||||||||||||||||||||||||||||
| 関連リンク1_名称 | 箕面森町第3区域(企業用地) 抽選による保留地の売払い | ||||||||||||||||||||||||||||
| 関連リンク1_URL | http://www.pref.osaka.lg.jp/sokei/kigyou-youti/koubo_27_2.html | ||||||||||||||||||||||||||||
| 関連リンク2_名称 | 箕面森町第3区域(企業用地ゾーン) 一般競争入札(保留地売払)結果 | ||||||||||||||||||||||||||||
| 関連リンク2_URL | http://www.pref.osaka.lg.jp/sokei/kigyou-youti/kekka.html | ||||||||||||||||||||||||||||
| 関連リンク3_名称 | 大阪府住宅供給公社 箕面森町第3区域(企業用地ゾーン) 一般競争入札(仮換地売払い)結果 | ||||||||||||||||||||||||||||
| 関連リンク3_URL | http://www.osaka-kousha.or.jp/x-whatsnew/2015-07-01_minoh/kekka.html | ||||||||||||||||||||||||||||
| 添付ファイル1_名称 | 箕面森町第3区域 企業用地ゾーンのご案内 | ||||||||||||||||||||||||||||
| 添付ファイル1_URL | hodo-21763_4.pdf | ||||||||||||||||||||||||||||
| 添付ファイル2_名称 | |||||||||||||||||||||||||||||
| 添付ファイル2_URL | |||||||||||||||||||||||||||||
| 添付ファイル3_名称 | |||||||||||||||||||||||||||||
| 添付ファイル3_URL | |||||||||||||||||||||||||||||
| 添付ファイル4_名称 | |||||||||||||||||||||||||||||
| 添付ファイル4_URL | |||||||||||||||||||||||||||||
| 添付ファイル5_名称 | |||||||||||||||||||||||||||||
| 添付ファイル5_URL | |||||||||||||||||||||||||||||
| 添付ファイル6_名称 | |||||||||||||||||||||||||||||
| 添付ファイル6_URL |