| サイトコード | hodo | ||||||||||||||||||||
| NO | 9988 | ||||||||||||||||||||
| 部局 | 会計局 | ||||||||||||||||||||
| 室課 | 会計総務課 | ||||||||||||||||||||
| グループ | 総務グループ | ||||||||||||||||||||
| 資料名(大見出し) | 「新公会計制度事務支援事業(職員研修及び制度運用支援)」に係る企画提案公募の選定結果について | ||||||||||||||||||||
| 資料名(小見出し) | |||||||||||||||||||||
| 公開フラグ(府HP用) | 公開終了 | ||||||||||||||||||||
| 公開開始日(府HP用) | 2012/04/05 | ||||||||||||||||||||
| 公開開始時間(府HP用) | 14:00:00 | ||||||||||||||||||||
| ダイヤルイン番号 | 06-6944-6460 | ||||||||||||||||||||
| メールアドレス | kaikei-g06@sbox.pref.osaka.lg.jp | ||||||||||||||||||||
| 内容(府HP掲載) | 大阪府では、新公会計制度を適正かつ円滑に進めるために、本府職員に対する本制度の理解を向上させるとともに、更なる本府の新公会計制度の精度を高めることを目的に「新公会計制度事務支援事業(職員研修及び制度運用支援)」を実施します。
(3)最優秀候補者の選定理由 各応募者の企画提案は、本事業の趣旨をよく理解し、いずれの項目についても本府が求めている 内容を十分踏まえたものでした。その中で、予め定められた審査基準に基づき、総合的に審査したと ころ、最優秀提案者は、本府新公会計制度のリスク管理を活かした具体的な研修内容が提案されて いる点が高く評価されたこと、また、選定されなかった2者は、提案金額が相対的に高かったことや企 画提案のコンセプトはしっかりしているものの、研修内容に具体的な提案が少ないことなどにより、得 点差が生じました。 (4)選定委員会委員(五十音順)
| ||||||||||||||||||||
| 関連リンク1_名称 | 「新公会計制度事務支援事業(職員研修及び制度運用支援)」に係る企画提案公募の実施について | ||||||||||||||||||||
| 関連リンク1_URL | http://www.pref.osaka.lg.jp/kaikei/jimushien-puropo/index.html | ||||||||||||||||||||
| 関連リンク2_名称 | |||||||||||||||||||||
| 関連リンク2_URL | |||||||||||||||||||||
| 関連リンク3_名称 | |||||||||||||||||||||
| 関連リンク3_URL | |||||||||||||||||||||
| 添付ファイル1_名称 | |||||||||||||||||||||
| 添付ファイル1_URL | |||||||||||||||||||||
| 添付ファイル2_名称 | |||||||||||||||||||||
| 添付ファイル2_URL | |||||||||||||||||||||
| 添付ファイル3_名称 | |||||||||||||||||||||
| 添付ファイル3_URL | |||||||||||||||||||||
| 添付ファイル4_名称 | |||||||||||||||||||||
| 添付ファイル4_URL | |||||||||||||||||||||
| 添付ファイル5_名称 | |||||||||||||||||||||
| 添付ファイル5_URL | |||||||||||||||||||||
| 添付ファイル6_名称 | |||||||||||||||||||||
| 添付ファイル6_URL |